PRIMER CARRERA DEL SOL 7 K. TONALA JALISCO 25 DE AGOSTO 2007.
JUVENIL FEMENIL 15 - 18 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos estado
192 VALERIA LOPEZ LEAŅO TLAJOMULCO 15 JF F 94 7 1 0 32 25
203 ALEXANDRA BALVANEDA GLEZ. GALLO 12 JF F 128 17 2 0 35 40
202 ESTEFANIA BALVANEDA GLEZ. GALLO 12 JF F 137 20 3 0 36 41
104 ADELA TEJEDA GARCIA MAROD 17 JF F 143 22 4 0 37 40
105 CELIA TEJEDA GARCIA MAROD 15 JF F 147 23 5 0 38 39
28 MARIA ELIZABETH RUIZ PEREZ CORRECAMINOS 16 JF F 180 38 6 0 49 8
JUVENIL VARONIL 15 - 18 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
134 CRISTIN OMAR TORRES GARCIA FOMENTO DEP. GDL. 17 JV V 8 8 1 0 23 37
56 JUAN ROLANDO DELGADO AGUIRRE CORRECAMINOS 18 JV V 30 29 2 0 25 57
145 JUAN MANUEL MONVERDE V. TORTUGOS 16 JV V 35 33 3 0 26 37
22 MAURICIO S. LEMOINE ALVAREZ GALGOS TEPA 16 JV V 39 37 4 0 26 50
101 CECILIO DE JESUS GOMEZ SALAZAR LINCES 18 JV V 43 41 5 0 27 2
34 GEOVANNI LEGORRETA  ALFARO CORRECAMINOS 17 JV V 45 43 6 0 27 11
176 CRISTIAN FERNANDO RODARTE GALGOS TEPA 16 JV V 50 46 7 0 27 47
106 JUAN ALBERTO ORIGEL C. MAROD 15 JV V 57 53 8 0 28 22
57 ERNESTO MURILLO MERCADO CORRECAMINOS 17 JV V 65 60 9 0 29 23
155 JOSE CRUZ ALVAREZ AZTECAS DE JALISCO 15 JV V 66 61 10 0 29 26
74 FRANCISCO OMAR ALVARADO ROSALES LIBRE 16 JV V 72 67 11 0 30 15
175 MIGUEL NGEL ONTIVEROS GALGOS TEPA 17 JV V 73 68 12 0 30 16
108 LUIS FERNANDO CHAVEZ M. MAROD 15 JV V 89 83 13 0 31 47
107 RIGOBERTO CUEVAS CHAVEZ MAROD 15 JV V 92 86 14 0 32 4
9 ALVARO DE JESUS VAZQUEZ L. LIBRE 15 JV V 125 110 15 0 35 34
73 MARTIN  ALEJANDRO REYESLOERA LIBRE 16 JV V 130 113 16 0 36 0
20 JULIO CESAR DE LA VEGA C. FELINOS 17 JV V 145 123 17 0 37 59
39 JOSE RIGOBERTO TOLEDO SALINAS LIBRE 18 JV V 157 131 18 0 40 2
109 CARLOS POO ZUŅIGA MAROD 15 JV V 184 144 19 0 51 16
72 RAUL EMMANUEL TORRES JIMENEZ LIBRE 15 JV V 185 145 20 0 51 48
LIBRE FEMENIL 19 - 29 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
174 LAURA ELENA FLORES DAVILA GALGOS TEPA 31 LF F 28 1 1 0 25 32
148 JAZMIN AGUILAR CORONA ESMERALDA 19 LF F 33 2 2 0 26 30
25 JUDITH NOYOLA GONZALEZ LINCES 28 LF V 42 40 3 0 26 58
133 ROSALBA GUDIŅO GLEZ. TLACAPAINANI 26 LF F 46 3 4 0 27 14
149 ALEJANDRA JACOBO LARIOS ESMERALDA 22 LF V 60 56 5 0 28 32
163 BLANCA ESTELA PLATA LIBRE 19 LF F 97 9 6 0 32 45
83 GLORIA GPE. ALBA RODRIGUEZ GALGOS TEPA 24 LF F 111 11 7 0 34 9
82 VERONICA VALENCIA PABLANO GALGOS TEPA 26 LF F 123 14 8 0 35 17
68 LORENA RIVERA RAZO LIBRE 19 LF F 134 19 9 0 36 11
154 VERONICA DE JESUS BUSTOS CORRECAMINOS 29 LF F 141 21 10 0 37 22
75 SUSANA CRISTINA LARA HDZ. LIBRE 19 LF F 159 28 11 0 40 18
42 LILIANA ALVAREZ TORRES LIBRE 23 LF F 161 29 12 0 41 7
12 LUZ MARIA MATEOS REYNOSO LIBRE 31 LF F 166 32 13 0 42 10
89 BERENICE RODRIGUEZ MARTINEZ LIBRE 20 LF F 172 34 14 0 44 5
32 BLANCA NOEMI ORDOŅEZ PEREZ LIBRE 22 LF F 173 35 15 0 44 58
66 ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ FELINOS 27 LF F 182 39 16 0 49 59
LIBRE VARONIL 19 - 29 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
147 MARGARITO ALONSO RAMIREZ ESMERALDA 37 LV V 1 1 1 0 21 55
161 GABRIEL MORFIN TORRES CUISILLOS 30 LV V 2 2 2 0 22 29
171 DANIEL JUAREZ ALVAREZ FOMENTO DEP. GDL. 21 LV V 5 5 3 0 23 10
23 MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO GALGOS TEPA 28 LV V 6 6 4 0 23 17
94 ARTURO MARTINEZ RAMIREZ TLACAPAINANI 20 LV V 12 12 5 0 23 57
177 EITALI GAMANIEL JIMENEZ GALGOS TEPA 20 LV V 13 13 6 0 24 1
96 RICARDO MARTINEZ RAMIREZ TLACAPAINANI 20 LV V 20 20 7 0 24 57
70 FERNANDO VILLEDA REYES TUCSON 19 LV V 21 21 8 0 25 0
111 EFREN DELGADO AGUIRRE CORRECAMINOS 22 LV V 25 25 9 0 25 19
156 ALFONSO PEREZ PERTEZ ZAPOTLANEJO 21 LV V 31 30 10 0 26 2
17 EMILIO A. VILLAVICENCIO GARCIA LIBRE 19 LV V 38 36 11 0 26 47
173 MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ LINCES 28 LV V 44 42 12 0 27 7
59 FELIPE DE JESUS PADILLA GTZ. AJIJIC 22 LV V 49 45 13 0 27 38
179 GABRIEL I. AVILA L. TLACAPAINANI 25 LV V 56 52 14 0 28 17
131 ADRINA CASTILO AYON LIBRE 29 LV V 58 54 15 0 28 26
184 JOSE MARTIN MARTINEZ RARAMURI 25 LV V 62 57 16 0 28 57
45 ROGELIO PEREZ TADEO LIBRE 23 LV V 70 65 17 0 30 1
81 JUAN CARLOS MEDRANO ORTEGA LIBRE 21 LV V 74 69 18 0 30 26
150 JAIME Y. COBIAN LIBERTAD 19 LV V 79 73 19 0 30 50
98 JOSE RODOLFO MENDOZA AVILA LIBRE 28 LV V 81 75 20 0 31 3
196 LUIS OCTAVIO DE LA CRUZ LIBRE 29 LV V 84 78 21 0 31 6
60 JESUS ORTEGA M. AJIJIC 20 LV V 85 79 22 0 31 22
61 FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ AJIJIC 20 LV V 87 81 23 0 31 34
112 JUAN CARLOS OLEA ARANA LIBRE 19 LV V 91 85 24 0 31 54
102 LUIS FELIPE GOMEZ SALAZAR LINCES 21 LV V 105 96 25 0 33 32
185 HUGO ALFONSO TAVARES SAN RAFAEL 28 LV V 109 99 26 0 33 55
124 CARLOS GABRIEL CAMBEROS B. LIBRE 27 LV V 140 120 27 0 37 20
47 URI PIŅA ROCHA LIBRE 28 LV V 152 127 28 0 39 27
110 FERNANDO MARTIN MAROD 22 LV V 162 133 29 0 41 7
VETERANOS A FEMENIL 30 - 44 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
168 MARIA DEL RAYO GODINEZ ARDILLAS 31 VAF F 48 4 1 0 27 23
5 ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ MEDINA GLEZ. GALLO 38 VAF F 61 5 2 0 28 56
92 MARIA MAGDALENA TALAMANTES GLEZ. GALLO 36 VAF F 78 6 3 0 30 34
63 MARCELA CAMARENA SANCHEZ LIBRE 32 VAF F 96 8 4 0 32 44
183 GRISELDA CAMARENA G. LIEBRES 35 VAF F 107 10 5 0 33 45
78 VERONICA ESPERANZA TAMAYO B. DIF JALISCO 37 VAF F 117 12 6 0 34 49
199 MARIA ESTER ESPINOZA TLACAPAINANI 44 VAF F 118 13 7 0 34 50
162 MA. GPE. AMEZQUITA R. LIBRE 43 VAF F 124 15 8 0 35 17
2 CLEMENTINA MARTINEZ HERNANDEZ FELINOS 33 VAF F 127 16 9 0 35 38
3 SUSANA GONZALEZ DAVILA LIBRE 31 VAF F 151 25 10 0 39 2
54 ILEANA BALTAZAR ORTIZ FELINOS 31 VAF F 156 26 11 0 39 57
52 JESSICA GONZALEZ CHAVE3Z LIBRE 31 VAF F 158 27 12 0 40 13
117 ALICIA MERCADO LIBRE 41 VAF F 164 31 13 0 41 28
79 NOEMI VERONICA CUEVAS CASTRO SANTA ANITA 33 VAF F 167 33 14 0 42 17
198 MARIA DOLORES DIAZ MARRTINEZ LIBRE 43 VAF V 171 138 15 0 43 16
29 ROSA MARIA PEREZ LIMON CORRECAMINOS 41 VAF F 175 36 16 0 45 38
35 GRISELDA ZENIL RODRIGUEZ LIBRE 42 VAF F 183 40 17 0 50 31
VETERANOS A VARONIL 30 - 39 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
120 RAUL GONZALEZ PAREDES TOTATZI 37 VAV V 3 3 1 0 22 50
95 HECTOR CESAR MARTINEZ R. TLACAPAINANI 31 VAV V 4 4 2 0 23 1
170 JOSE BELEN LOPEZ VAZQUEZ GLEZ. GALLO 37 VAV V 7 7 3 0 23 24
122 ALDO CARVAJAL RODRIGUEZ TOTATZI 33 VAV V 11 11 4 0 23 56
127 SALVADOR GUERRERO CISNEROS LIBRE 33 VAV V 14 14 5 0 24 4
146 LUIS ANTONIO LARA ESMERALDA 35 VAV V 16 16 6 0 24 13
55 CARLOS EDUARDO ARREOLA TORRES FOMENTO DEP. GDL. 31 VAV V 17 17 7 0 24 19
26 EVERARDO PRECIADO ALVARADO LINCES 30 VAV V 19 19 8 0 24 44
191 ALEJANDRO PERALES GACELAS 34 VAV V 23 23 9 0 25 2
138 JOSE LUIS DAMINA GUZMAN TUCSON 34 VAV V 24 24 10 0 25 15
129 BRAULIO SOTO LEON LINCES 38 VAV V 32 31 11 0 26 17
132 HELIO  ALBERTO CAMPOS  E. GALGOS TEPA 32 VAV V 34 32 12 0 26 32
33 JOSE ANTONIO SALDAŅA SOTO CORRECAMINOS 33 VAV V 36 34 13 0 26 39
180 NICOLAS HERNANDEZ CORTES GLEZ. GALLO 30 VAV V 37 35 14 0 26 44
195 FERNANDO ACOSTA MENDOZA TLAJOMULCO 38 VAV V 41 39 15 0 26 55
158 JULIO CESAR VALADEZ ARDILLAS 33 VAV V 52 48 16 0 28 4
157 JOSE GERARDO LOPEZ CORRECAMINOS 33 VAV V 55 51 17 0 28 16
21 MAURICIO LEMOINE CARRION GALGOS TEPA 38 VAV V 59 55 18 0 28 28
71 RAMON RAMIREZ SALDAŅA GLEZ. GALLO 36 VAV V 68 63 19 0 29 40
169 JULIO VELAZQUEZ MORALES LIBRE 36 VAV V 69 64 20 0 29 47
40 JOSE DEL REFUGIO JARERO REGIN CORRECAMINOS 34 VAV V 77 72 21 0 30 32
97 UBALDO GABRIEL ESCALERA LOPEZ LIBRE 30 VAV V 83 77 22 0 31 5
4 ALEJANDRO TELLO CARRILLO LIBRE 30 VAV V 86 80 23 0 31 28
11 JAIME GONZALEZ ROMERO LIBRE 15 VAV V 88 82 24 0 31 40
18 VICTOR REGIN BERNABE LIBRE 37 VAV V 98 89 25 0 32 51
58 CARLOS ALBERTO VIRGEN ISAIAS TLAJOMULCO 36 VAV V 99 90 26 0 32 53
187 ROGELIO COELLO LIBRE 39 VAV V 101 92 27 0 33 5
123 CESAR ESCALERA LOPEZ LIBRE 32 VAV V 103 94 28 0 33 21
100 MOISES OLEA Z. LIBRE 39 VAV V 104 95 29 0 33 30
197 SALVADOR CORONA IBARRA FOMENTO DEP. GDL. 30 VAV V 113 102 30 0 34 25
152 RICARDO TORRES FLORES LIBERTAD 30 VAV V 115 104 31 0 34 44
135 OSCAR FERNANDO SEPULVEDA G. LIBRE 37 VAV V 116 105 32 0 34 45
93 ALBERTO PAEZ GONZALEZ LIBRE 38 VAV V 119 106 33 0 34 51
15 LUIS MANUEL BECERRIL RUVALCABA VOLCANES 34 VAV V 122 109 34 0 35 17
115 LUIS MANUEL RIOS V. LIBRE 35 VAV V 126 111 35 0 35 37
51 IGNACIO HARO SANCHEZ LIBRE 35 VAV V 129 112 36 0 35 58
69 JORGE ALBERTO VELEZ RIVERA FELINOS 38 VAV V 144 122 37 0 37 53
7 OSCAR NOE DE ALBA PANDURO LIBRE 35 VAV V 146 124 38 0 38 27
200 RICARDO MARTINEZ NAVRRO LIBRE 32 VAV V 148 125 39 0 38 40
64 MARTIN MORENO CAZARES STEREN 33 VAV V 154 129 40 0 39 42
99 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTOS LIBRE 30 VAV V 160 132 41 0 41 3
80 WALTER HARTLEBEN GUTIERREZ SANTA ANITA 35 VAV V 165 134 42 0 41 53
31 JOSE ALFREDO PEREZ TORRES LIBRE 35 VAV V 169 136 43 0 42 38
182 VICTOR HUGO VAZQUEZ TORRES LIBRE 31 VAV V 174 139 44 0 45 33
30 IVAN MEDINA CARRANZA VOLCANES 32 VAV V 186 146 45 0 51 56
VETERANOS B FEMENIL 45 Y +
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
41 MARIA ALCIRA BELTRAN MOLINA FELINOS 62 VBF F 149 24 1 0 38 47
36 GLORIA HERMOSILLO DIAZ LIBRE 47 VBF F 163 30 2 0 41 17
65 ARACELI LULU CASTILLO GONZALEZ STEREN 46 VBF F 179 37 3 0 49 2
VETERANOS B VARONIL 40 - 49 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
144 JOSE GUADALUPE PEREZ GLZ. TLACAPAINANI 42 VBV V 9 9 1 0 23 39
172 ALFREDO LOPEZ VAZQUEZ GLEZ. GALLO 45 VBV V 15 15 2 0 24 11
137 JOSE LUIS AGUILAR LOPEZ GLEZ. GALLO 46 VBV V 18 18 3 0 24 23
159 LORENZO LAZARO CALIXTO GLEZ. GALLO 43 VBV V 22 22 4 0 25 0
121 AUDENCIO CARRILLO GUARDADO TOTATZI 46 VBV V 26 26 5 0 25 25
136 FIDEL RODRIGUEZ LOPEZ LINCES 46 VBV V 27 27 6 0 25 26
193 ARMANDO ELVIRO CAMACHO LIBRE 40 VBV V 29 28 7 0 25 39
119 ROGELIO CALVILLO RAMOS TOTATZI 47 VBV V 51 47 8 0 27 55
38 JOSE ANTONIO DIAZ MUŅOZ AZTECAS DE JALISCO 47 VBV V 53 49 9 0 28 7
201 FRANCISCO JASSO VILLALOBOS TLACAPAINANI 40 VBV V 54 50 10 0 28 12
189 JUAN CARLOS TEJEDA FREGOSO LIBRE 49 VBV V 71 66 11 0 30 7
116 ALFREDO HERNANDEZ TEJEDA TUCSON 41 VBV V 75 70 12 0 30 30
85 ARMANDO GARCIA LUCANO LIBRE 40 VBV V 76 71 13 0 30 31
6 EDUARDO IBARRA JIMENEZ FOMENTO DEP. GDL. 42 VBV V 80 74 14 0 30 57
130 JORGE TORRES QUIJAS LIBRE 42 VBV V 93 87 15 0 32 21
14 RIGOBERTO GOMEZ BASURTO LIBRE 44 VBV V 106 97 16 0 33 35
164 RICARDO ALVAREZ RIVERA LIBRE 44 VBV V 110 100 17 0 34 0
46 CARLOS ALBERTO BRAVO RODRIGUEZ LIBRE 40 VBV V 112 101 18 0 34 14
44 JESUS ORIZAGA HERNANDEZ LIBRE 46 VBV V 114 103 19 0 34 37
19 JESUS MARIO TORRES LOPEZ LIBRE 46 VBV V 120 107 20 0 35 3
91 PEDRO NILA MARTINEZ LIBRE 47 VBV V 121 108 21 0 35 15
84 ALEJANDRO FLORES BRIONES FELINOS 40 VBV F 132 18 22 0 36 7
13 CARLOS ARANA ARANA LIBRE 42 VBV V 136 117 23 0 36 38
186 JOSE FLORES PULIDO GALGOS TEPA 49 VBV V 138 118 24 0 36 55
43 JUAN CARLOS REGALADO FUENTES LIBRE 45 VBV V 139 119 25 0 36 58
140 FEDERICO CARDOSO ESCAMILLA LIBRE 46 VBV V 150 126 26 0 38 49
88 MARCO ANTONIO TAPIA ROBLES LIBRE 46 VBV V 170 137 27 0 43 5
118 CARLOS  COLCHDO TAPIA FILIPIDES 42 VBV V 178 142 28 0 48 10
VETERANOS C VARONIL 50 - 59 A.
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
141 JOSE MANUEL MORA VELAZQUEZ AJIJIC 53 VCV V 10 10 1 0 23 43
103 FELIPE DE JESUS JUAREZ CORRECAMINOS 59 VCV V 40 38 2 0 26 50
194 GILBERTO RAMOS RODRIGUEZ RARAMURI 50 VCV V 47 44 3 0 27 17
166 FELIPE VALLARDO VALLE CORRECAMINOS 52 VCV V 67 62 4 0 29 27
167 RODOLFO SOLIS HDEZ. TECATE 55 VCV V 82 76 5 0 31 4
181 ANTONIO VALENCIA ALCANTAR LIBERTAD 57 VCV V 90 84 6 0 31 49
178 JORGE CRUZ LOPEZ LIBRE 55 VCV V 95 88 7 0 32 33
90 JOSE ANTONIO GALAN AMEZQUITA FILIPIDES 58 VCV V 100 91 8 0 32 56
153 CARLOS VIDAL LIBERTAD 52 VCV V 102 93 9 0 33 17
113 ANDRES ALVAREZ GALVAN GACELAS 52 VCV V 108 98 10 0 33 50
76 CARLOS MARROQUIN GOMEZ LIBRE 51 VCV V 131 114 11 0 36 7
87 BONIFACIO CONTRERAS MENDOZA LIBRE 56 VCV V 133 115 12 0 36 8
142 JUAN PABLO MACIAS LARES NARARUDIS 52 VCV V 135 116 13 0 36 28
114 MARCO ANTONIO BALTAZAR LOPEZ CAOSA 53 VCV V 142 121 14 0 37 31
24 MIGUEL ANGEL ROBLES GONZALEZ LIBRE 55 VCV V 153 128 15 0 39 40
125 MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA LIBRE 51 VCV V 155 130 16 0 39 43
165 ARTEMIO MURO BAŅUELOS FILIPIDES 57 VCV V 168 135 17 0 42 37
143 ALBERTO LOMELI ESTRADA RARAMURI 58 VCV V 177 141 18 0 46 3
49 JORHE ARTURO FLORES SALAS LIBRE 50 VCV V 181 143 19 0 49 35
VETERANOS D VARONIL 60 Y +
no. nombre club edad idcategoria rama general rama categoria horas minutos segundos
128 ERNESTO ORTIZ URIBE RARAMURI 62 VDV V 63 58 1 0 29 0
151 MARTIN COLLAZO MORALES EMIL ZATOPEK 61 VDV V 64 59 2 0 29 6
188 GLODURDO LOPEZ LIBRE 63 VDV V 176 140 3 0 45 46