MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/2349C637/CARRERADELOSZORROS2007.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" = =
Septima Carrera de los Zorros 1 de julio 2007 = 10 k.
CLUB ATLAS CHAPALITA   ZAPOPAN JALISCO.
 
JUVENIL FEMENIL HASTA 19 AÑOS edad idcategoria rama lgeneral lrama
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
675 ISABEL ESQUED= A MENDEZ CUISILLOS 0 JF F 110 10 1 0 40 59
132 YOALISTLI GPE= . URIBE CASTILLO ATENAS TUCSON= 0 JF F 162 15 2 0 43 30
906 MAYO DIAZ GON= ZALEZ RARAMURI 0 JF F 231 28 3 0 46 10
773 JEANETE DIAZ<= /td> ATLAS CHAPALI= TA 0 JF F 337 49 4 0 49 29
840 GABRIELA GAST= ELL FERNANDEZ ATLAS CHAPALI= TA 0 JF F 470 75 5 0 53 33
179 ALBA GEORGINA GONZALEZ C. &n= bsp; 0 JF F 506 90 6 0 54 49
886 KARLA MARCELA= FLORES SANTANA RARAMURI 0 JF F 619 124 7 0 59 33
472 MONICA RODART= E AVALOS MIRIO 0 JF F 682 152 8 1 4 26
JUVENIL VARONIL HASTA 19 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
631 JOSE ANGEL RAMIREZ GALGOS TEPA 0 JV V 14 14 1 0 33 21
849 JESUS ARTURO = ESPARZA PEREZ ENCARNACION 0 JV V 15 15 2 0 33 26
632 JONATHAN RODR= IGUEZ GALGOS TEPA 0 JV V 17 17 3 0 33 44
853 LUIS RAUL ROD= RIGUEZ U DE G LEON 0 JV V 20 20 4 0 33 58
671 CRISTIAN OMAR= TORRES GARCIA &n= bsp; 0 JV V 24 24 5 0 34 41
389 RAUL ALEJANDRO MIRAMONTES &n= bsp; 0 JV V 55 49 6 0 38 5
547 EMILIO AUGUSTO VILLAVICENCIO G &n= bsp; 0 JV V 76 68 7 0 39 26
730 JOSE LUIS PUGA PEÑA &n= bsp; 0 JV V 81 73 8 0 39 33
41 CECILIO DE JE= SUS GOMEZ LINCES 0 JV V 88 80 9 0 39 53
171 EDRAS MISAEL = LEON FLORES ATLAS 0 JV V 98 90 10 0 40 31
801 ALEJANDRO LOP= EZ RIVERA ATLAS CHAPALI= TA 0 JV V 108 99 11 0 40 55
324 MARIO ALBERTO ZAMBRANO P. &n= bsp; 0 JV V 133 120 12 0 42 3
140 JESUS VALENTI= N MEDINA SANDOVAL &n= bsp; 0 JV V 148 135 13 0 43 1
316 CRISTIAN PERE= Z MORANO ATLAS CHAPALI= TA 0 JV V 205 182 14 0 45 4
804 JESUS E. MACI= AS MENDEZ &n= bsp; 0 JV V 256 223 15 0 47 3
297 CARLOS ALBERTO MENDOZA Z. &n= bsp; 0 JV V 262 229 16 0 47 14
329 IGNACIO  F. &n= bsp; 0 JV V 264 231 17 0 47 15
798 ANDRES MENDOZA TORRIJOS ATLAS CHAPALI= TA 0 JV V 320 275 18 0 49 1
304 DIEGO ALBERTO= OLMOS G. &n= bsp; 0 JV V 398 339 19 0 51 40
366 ALBERTO MISAE= L FLORES SAINZ &n= bsp; 0 JV V 410 350 20 0 51 57
247 FCO. GUIOSEPPE PANTOJA HDEZ. &n= bsp; 0 JV V 474 398 21 0 53 35
215 DAVID SANCHEZ= AGUILAR &n= bsp; 0 JV V 475 399 22 0 53 36
869 CARLOS ALBERT= O GARZON R. SOLOS VS. EL = MUNDO 0 JV V 497 412 23 0 54 26
303 CRISTO ROMERO= GLEZ. &n= bsp; 0 JV V 510 420 24 0 54 57
148 ENRIQUE ALONSO JIMENEZ SOLANO &n= bsp; 0 JV V 555 452 25 0 56 46
873 ROGELIO BERNAL CUADROS &n= bsp; 0 JV V 557 454 26 0 56 50
388 MARCO ANTONIO= GARCIA VELARDE &n= bsp; 0 JV V 602 482 27 0 58 32
305 SERGIO RIOS &n= bsp; 0 JV V 605 484 28 0 58 44
868 BERNARDO AVILA JIMENEZ SOLOS VS. EL = MUNDO 0 JV V 624 499 29 0 59 49
871 JULIO CESAR G= ARCIA MORENO SOLOS VS. EL = MUNDO 0 JV V 625 500 30 0 59 50
457 RICARDO SOTO = SANTANA &n= bsp; 0 JV V 639 509 31 1 0 35
242 LEONARDO ZEA = REYES ATLAS CHAPALI= TA 0 JV V 676 528 32 1 3 37
302 JORGE NAVARRO= &n= bsp; 0 JV V 699 540 33 1 6 25
<= /td>
LIBRE FEMENIL 20 - 34 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
624 JAZMIN AGUILA= R FOEMENTO DEPO= RTIVO 0 L.F F 30 2 1 0 35 23
633 LAURA FLORES = DAVILA GALGOS TEPA 0 L.F F 42 3 2 0 36 44
508 MARIA JUDITH = NOYOLA LINCES 0 L.F F 48 4 3 0 37 18
390 ROSALBA GUDI&= Ntilde;O TLACAPAINANI<= /td> 0 L.F F 49 5 4 0 37 21
153 ADRIANA INES = GUERREO MORENO FEMENTO DEPOR= TIVO 0 L.F F 54 6 5 0 37 58
254 JULIA LOPEZ G= ARCIA TLACAPAINANI<= /td> 0 L.F F 65 8 6 0 38 56
43 ZAILET MOLINA= GATORADE 0 L.F F 116 12 7 0 41 8
30 BEATRIZ ADRIA= NA AVILA GOMEZ POLICIA DE ZA= POPAN 0 L.F F 182 18 8 0 44 17
347 MONICA MENDOZ= A VILLA CORRECAMINOS<= /td> 0 L.F F 225 26 9 0 46 0
895 YOLANDA VALEN= CIA CHAVEZ &n= bsp; 0 L.F F 234 29 10 0 46 13
913 ESPERANZA GAR= CIA METROPOLITANO= 0 L.F F 285 38 11 0 47 41
813 BEATRIZ ESPIN= OZA VENADOS STA. = LUCIA 0 L.F F 297 42 12 0 48 14
312 KARINA ROJAS = HDEZ. &n= bsp; 0 L.F F 313 44 13 0 48 48
597 CLAUDIA VERON= ICA ANGUIANO B. &n= bsp; 0 L.F F 326 46 14 0 49 10
629 XOCHITL SOTO<= /td> &n= bsp; 0 L.F F 345 51 15 0 49 55
401 KARLA BASULTO= GUZMAN RARAMURI 0 L.F F 346 52 16 0 49 57
780 MARIA DULCINEA AGUIRRE &n= bsp; 0 L.F F 375 56 17 0 50 52
154 IMELDA MARTIN= EZ FRANQUEZ FOMENTO DEPOR= TIVO 0 L.F F 427 65 18 0 52 25
595 FATIMA DELGAD= ILLO ATLAS CHAPALI= TA 0 L.F F 433 66 19 0 52 43
748 TERESITA DE J= ESUS CASTRO DURAN LIEBRES 0 L.F F 444 70 20 0 52 57
359 MARISOL LANDA= DEL REAL CORRECAMINOS<= /td> 0 L.F F 451 71 21 0 53 8
706 ROCIO RAMOS P= ALACIOS DOLPHY 0 L.F F 477 77 22 0 53 38
202 ALEJANDRA PAD= ILLA RAMIREZ SIEMENS VDO 0 L.F F 492 84 23 0 54 16
814 CLAUDIA CRUZ RODRIGUEZ &n= bsp; 0 L.F F 499 86 24 0 54 38
461 MARCELA LOPEZ= TORRES &n= bsp; 0 L.F F 504 89 25 0 54 44
229 CRISTINA DIAZ= LARIOS COMPU SOLUCIO= NES 0 L.F F 516 91 26 0 55 20
442 ADRIANA KARLA= LUGO VAZQUEZ HURACAN 0 L.F F 521 93 27 0 55 29
708 LAURA PATRICIA GUERRERO DOLPHY 0 L.F F 528 94 28 0 55 39
911 OLIVIA GARCIA= METROPOLITANO= 0 L.F F 531 95 29 0 55 41
12 LILIANA ACOST= A &n= bsp; 0 L.F F 542 97 30 0 56 1
26 ALMA SALAMANCA CHAVARIN POLICIA DE ZA= POPAN 0 L.F F 545 98 31 0 56 14
658 ETHEL CARBALLO MONJARRES &n= bsp; 0 L.F F 548 100 32 0 56 21
374 LILIANA GONZA= LEZ GRADILLA &n= bsp; 0 L.F F 549 101 33 0 56 27
689 SCARLETTE GON= ZALEZ FLORES &n= bsp; 0 L.F F 566 105 34 0 57 3
422 SUSANA ESTHER JAUREGUI F. &n= bsp; 0 L.F F 568 106 35 0 57 3
166 ERIKA DEL ROC= IO ZEMEÑO BARBA ATLAS 0 L.F F 578 112 36 0 57 23
440 MERCEDES FABI= OLA LOYO V. HURACAN 0 L.F F 581 114 37 0 57 30
209 CLAUDIA KARINA CAMACHO HDEZ. ATLAS 0 L.F F 582 115 38 0 57 32
29 KARLA PATRICI= A OLMEDO SOLIS POLICIA DE ZA= POPAN 0 L.F F 594 118 39 0 58 18
458 MARIA DEL SOL= CARRERA RAMIREZ &n= bsp; 0 L.F F 595 119 40 0 58 21
860 ADRIANA CASTE= LLANOS BEAS &n= bsp; 0 L.F F 607 122 41 0 58 51
133 MARIA DE JESUS GODINEZ FELIPE SANTOS= 0 L.F F 613 123 42 0 59 3
27 MARISELA GOME= Z MACIAS POLICIA DE ZA= POPAN 0 L.F F 621 125 43 0 59 36
445 LIDIA NATALIA= MORENO RODRIGUEZ ITESO 0 L.F F 631 126 44 1 0 3
318 ROCIO GARCIA = PANTOJA &n= bsp; 0 L.F F 633 127 45 1 0 24
317 CLAUDIA ELIZA= BETH MEJIA  A. &n= bsp; 0 L.F F 634 128 46 1 0 24
602 EDITH BARAJAS= &n= bsp; 0 L.F F 643 134 47 1 0 45
256 MARIA DE LOUR= DES ARELLANO H. &n= bsp; 0 L.F F 649 137 48 1 1 1
850 RUTH RUVALCABA PEÑA FRESCALE 0 L.F F 656 140 49 1 1 32
102 SARA PICOS ATLAS COLOMOS= 0 L.F F 661 142 50 1 1 56
176 ADRIANA CONTR= ERAS HERNANDEZ &n= bsp; 0 L.F F 667 145 51 1 2 19
604 LILIANA VAZQU= EZ FERNANDEZ &n= bsp; 0 L.F F 671 147 52 1 2 35
LIBRE FEMENIL 20 - 34 AÑOS
=
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
467 MARIA KAREN R= AMIREZ GIL &n= bsp; 0 L.F F 687 154 53 1 4 39
282 MARIA ALEJAND= RA RAMIREZ ROSAS PERKINS 0 L.F F 696 158 54 1 5 51
464 MARIA CERVANT= ES E. CENCALLI 0 L.F F 703 163 55 1 6 40
270 SORAYA MORALE= S PIONEER 0 L.F F 708 164 56 1 7 58
57 MARISELA DE R= IZO HDA. SAN JAVI= ER 0 L.F F 717 169 57 1 8 53
450 ANEL SANTACRUZ GONZALEZ &n= bsp; 0 L.F F 719 171 58 1 9 11
454 JESSICA BASUL= TO GUZMAN LA MONTA&Ntil= de;A 0 L.F F 721 172 59 1 9 17
705 JUDITH BARAJA= S DE LA TORRE DOLPHY 0 L.F F 722 173 60 1 9 25
859 WENDY OLIVER<= /td> &n= bsp; 0 L.F F 732 179 61 1 11 44
232 MARIA ELENA G= ONZALEZ &n= bsp; 0 L.F F 740 180 62 1 18 18
LIBREVARONIL 20 - 34 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
414 CHARLIES NYAK= UNDI FODJ 0 LV V 1 1 1 0 29 41
676 SERVANDO RUBI= O GARCIA CUISILLOS 0 LV V 2 2 2 0 29 43
531 JOSE LIBRADO = LOMELI RODRIGUEZ CUISILLOS 0 LV V 3 3 3 0 31 14
534 GABRIEL MORFI= N TORRES CUISILLOS 0 LV V 4 4 4 0 31 34
42 MARGARITO ALO= NSO RAMIREZ FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 5 5 5 0 31 48
60 JOSHUA BUSIEN= EI PRESICION TOT= AL 0 LV V 6 6 6 0 32 6
900 DAVID RODRIGU= EZ DE LA CRUZ FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 8 8 7 0 32 9
581 ALBERTO ARRAY= GA JIMENEZ CORRECAMINOS<= /td> 0 LV V 9 9 8 0 32 10
899 DANIEL JUAREZ= ALVAREZ FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 10 10 9 0 32 48
880 APOLO ULISES = ROSALES RAMIREZ FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 11 11 10 0 32 59
845 ALEJANDRO PER= ALES MANZANO GACELAS 0 LV V 13 13 11 0 33 7
205 FABIAN DE LOZA MARTINEZ &n= bsp; 0 LV V 18 18 12 0 33 46
203 MIGUEL ANGEL = LANDEROS GONZALEZ &n= bsp; 0 LV V 28 27 13 0 34 59
582 DANIEL A. CHA= VEZ COMUDE 0 LV V 31 29 14 0 35 24
854 JOSE LUIS DAM= IAN GUZMAN &n= bsp; 0 LV V 32 30 15 0 35 29
806 JUAN MANUEL M= ERCADO O. FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 34 32 16 0 35 44
19 ADALBERTO GOM= EZ B. VIALIDAD 0 LV V 35 33 17 0 35 45
782 JOSE MARTIN M= ARTINEZ GONZALEZ RARAMURI 0 LV V 37 35 18 0 36 10
757 JOSE LUIS JAR= AMILLO CHAVEZ &n= bsp; 0 LV V 45 42 19 0 36 57
156 OSCAR CHAVEZ = GARCIA FOMENTO DEPOR= TIVOGDL 0 LV V 46 43 20 0 37 11
550 RICARDO ESTRA= DA O. &n= bsp; 0 LV V 50 45 21 0 37 28
143 GUILLERMO ALE= JANDRO GARCIA C. &n= bsp; 0 LV V 52 47 22 0 37 57
502 ROQUE ISMAEL = NIEVES RAMOS METROPOLITANO= 0 LV V 57 51 23 0 38 17
858 ANGEL REMIGIO= PEREZ GARCIA LINCES 0 LV V 60 54 24 0 38 26
826 SAULO ALONSO = MORENO DE ALBA &n= bsp; 0 LV V 66 58 25 0 38 58
136 JUAN NAVARRO = MARTINEZ FELIPE SANTOS= 0 LV V 67 59 26 0 39 0
124 A. JORGE DELG= ADILLO S. GLEZ. GALLO 0 LV V 80 72 27 0 39 32
106 ERNESTO ANTON= IO SANCHEZ GARCIA FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 85 77 28 0 39 37
566 JUAN CARLOS M= URILLO V. &n= bsp; 0 LV V 89 81 29 0 40 2
159 RICARDO GIULL= IANO GARCIA ENCIS GLEZ. GALLO 0 LV V 90 82 30 0 40 4
846 MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ LOPEZ LINCES 0 LV V 93 85 31 0 40 12
847 ABRAHAM POLAN= CO PREZA LINCES 0 LV V 94 86 32 0 40 14
753 NOE AARON GUT= IERREZ VALDEZ &n= bsp; 0 LV V 95 87 33 0 40 17
289 JULIO CESAR J= ACINTO DOMINGUEZ &n= bsp; 0 LV V 99 91 34 0 40 32
311 GUSTAVO VARGA= S GARIBI &n= bsp; 0 LV V 102 93 35 0 40 41
905 GILBERTO HERN= ANDEZ &n= bsp; 0 LV V 104 95 36 0 40 43
572 SERGIO ARMAND= O  MTZ. GLEZ. FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 107 98 37 0 40 55
865 GABRIEL PEREZ= VERDIN SION 0 LV V 119 106 38 0 41 17
LIBREVARONIL 20 - 34 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
521 CESAR MARTINE= Z TOMAS &n= bsp; 0 LV V 120 107 39 0 41 20
181 JOSE ANTONIO = GONZALEZ ALVAREZ &n= bsp; 0 LV V 127 114 40 0 41 37
539 JULIO CESAR V= ALADEZ &n= bsp; 0 LV V 129 116 41 0 41 39
626 MIGUEL ANGEL = MURILLO &n= bsp; 0 LV V 134 121 42 0 42 4
428 ROBERTO IVAN = SIGALA BARRAZA FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 140 127 43 0 42 31
668 FERNANDO PESQ= UEDA PINEDO &n= bsp; 0 LV V 142 129 44 0 42 42
577 LEONARDO DENI= EL RODRIGUEZ A. &n= bsp; 0 LV V 145 132 45 0 42 51
695 GERARDO CONTR= ERAS PEREZ AVES DE ZAPOP= AN 0 LV V 149 136 46 0 43 3
513 RICARDO  DELGADO HERNANDEZ &n= bsp; 0 LV V 155 141 47 0 43 14
562 PABLO MOLINA = ZAMUDIO &n= bsp; 0 LV V 159 145 48 0 43 27
370 MARTIN ORTEGA= MEDINA &n= bsp; 0 LV V 165 150 49 0 43 42
346 RAUL MENDOZA = S. CORRECAMINOS<= /td> 0 LV V 167 152 50 0 43 43
877 GEOVANNI SANT= ANA BECERRA HDA. SAN JAVI= ER 0 LV V 168 153 51 0 43 47
403 BERNARDO SANC= HEZ GUTIERREZ METROPOLITANO= 0 LV V 169 154 52 0 43 50
726 ALFREDO LEON = GIL MITLA 0 LV V 170 155 53 0 43 56
164 EDUARDO OROZC= O GOMEZ &n= bsp; 0 LV V 175 159 54 0 44 4
142 JESUS IVAN GARCIA  CASTELLANOS &n= bsp; 0 LV V 181 164 55 0 44 17
33 JORGE TOSTADO= DIAZ POLICIA DE ZA= POPAN 0 LV V 183 165 56 0 44 18
573 RICARDO C. MA= RISCAL A. &n= bsp; 0 LV V 188 168 57 0 44 31
744 JUAN CARLOS G= ONZALEZ H. ATENAS TUCSON= 0 LV V 191 171 58 0 44 37
494 OCTAVIO DE LA= CRUZ DE LA C. CANGUROS 0 LV V 198 175 59 0 44 52
279 PABLO HIGARED= A &n= bsp; 0 LV V 200 177 60 0 44 57
418 JUAN CARLOS CASTAÑEDA LINCES 0 LV V 201 178 61 0 44 58
360 ROBERTO MTZ. = MORA RUNNER TECH 0 LV V 202 179 62 0 45 0
208 ISAREL ANAYA = OROZCO ATLAS 0 LV V 204 181 63 0 45 4
517 JOSUE SOLORIO= &n= bsp; 0 LV V 212 188 64 0 45 20
475 ASTROBERTO RO= DARTE AVALOS &n= bsp; 0 LV V 214 190 65 0 45 32
309 ARTURO MARTIN= EZ RAMOS &n= bsp; 0 LV V 216 192 66 0 45 35
470 DANIEL B. MAR= QUEZ MIRIO 0 LV V 219 194 67 0 45 40
857 GABRIEL GARCI= A GOMEZ &n= bsp; 0 LV V 222 197 68 0 45 47
257 ENRIQUE VALDE= RRAMA LOPEZ &n= bsp; 0 LV V 224 199 69 0 45 58
756 ROGELIO ROLDAN BELTRAN &n= bsp; 0 LV V 227 201 70 0 46 2
452 JAVIER ANTONIO BAÑUELOS T. SOLOS VS. EL = MUNDO 0 LV V 232 204 71 0 46 11
686 LUIS ENRIQUE = FREGOSO T. &n= bsp; 0 LV V 240 210 72 0 46 25
474 FCO. JAVIER PEÑA &n= bsp; 0 LV V 241 211 73 0 46 28
405 PRUDENCIO MAR= TINEZ HERNANDEZ &n= bsp; 0 LV V 246 215 74 0 46 35
120 OMAR GOMEZ GU= TIERREZ AMIGOS DE OBL= ATOS 0 LV V 250 219 75 0 46 38
832 HECTOR FERNAN= DO SALCEDO R. &n= bsp; 0 LV V 257 224 76 0 47 4
924 FCO. JAVIER B= ALLEZA ZUÑIGA &n= bsp; 0 LV V 258 225 77 0 47 8
378 HECTOR HEREDI= A DIAZ GLEZ. GALLO 0 LV V 259 226 78 0 47 12
288 CARLOS OLMOS = GONZALEZ &n= bsp; 0 LV V 269 236 79 0 47 20
121 ROMEL FILIBER= TO SOLTERO CHAVEZ AMIGOS DE OBL= ATOS 0 LV V 284 247 80 0 47 39
406 RICARDO VALDI= VIA IÑIGUEZ &n= bsp; 0 LV V 286 248 81 0 47 45
651 ALVARO PUGOL = BECERRA &n= bsp; 0 LV V 294 253 82 0 48 7
785 HORACIO RODRI= GUEZ GOMEZ &n= bsp; 0 LV V 299 257 83 0 48 18
617 ADRIAN ALDANA= MORONES &n= bsp; 0 LV V 300 258 84 0 48 19
228 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARAJAS COMPU SOLUCIO= NES 0 LV V 302 260 85 0 48 24
24 JOSE DE JESUS= GUZMAN LOPEZ VIALIDAD 0 LV V 303 261 86 0 48 28
129 ALEJANDRO LUNA BARAJAS &n= bsp; 0 LV V 304 262 87 0 48 31
334 JOSE MANUEL O= RTIZ DE ANDA METROPOLITANO= 0 LV V 307 265 88 0 48 35
294 IGNACIO HARO = SANCHEZ &n= bsp; 0 LV V 311 268 89 0 48 44
182 BERNARDO CELS= O GARCIA R. &n= bsp; 0 LV V 312 269 90 0 48 45
LIBREVARONIL 20 - 34 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
518 DANIEL RODRIG= UEZ FLORES &n= bsp; 0 LV V 315 271 91 0 48 50
878 FRANCISCO WIL= SON GONZALEZ VALLE REAL 0 LV V 316 272 92 0 48 57
177 CHRISTOPHER F= CO. HINOJOSA L. ATLAS CHAPALI= TA 0 LV V 325 280 93 0 49 8
766 ADRIAN GUTIER= REZ &n= bsp; 0 LV V 327 281 94 0 49 11
292 ARTURO RIVELI= NO MERCADO G. &n= bsp; 0 LV V 334 287 95 0 49 26
875 ARTURO VILLASEÑOR VEGA FREESCALE 0 LV V 343 293 96 0 49 48
249 EDMUNDO FERNA= NDEZ CASILLAS &n= bsp; 0 LV V 349 297 97 0 50 0
716 IVAN ALEJANDR= O NAVA VENTURA &n= bsp; 0 LV V 356 304 98 0 50 17
590 LUIS MANUEL R= IOS VILLALOBOS &n= bsp; 0 LV V 359 307 99 0 50 23
321 OMAR CORTES C= ORTES &n= bsp; 0 LV V 377 321 100 0 50 56
34 MIGUEL HUGO VILLAGRANA POLICIA DE ZA= POPAN 0 LV V 391 333 101 0 51 21
383 NOE EPSINOZA = DURAN LO NUESTRO 0 LV V 395 337 102 0 51 32
635 JESUS NAJAR &n= bsp; 0 LV V 406 346 103 0 51 50
765 CESAR FLORES<= /td> ATLAS CHAPALI= TA 0 LV V 408 348 104 0 51 55
58 JORGE TADEO D= E LA TORRE FOMENTO DEPOR= TIVO 0 LV V 409 349 105 0 51 56
747 EDUARDO GONZA= LEZ HERMOSILLO ATENAS TUCSON= 0 LV V 412 352 106 0 51 59
559 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ H. &n= bsp; 0 LV V 417 356 107 0 52 3
703 ARTURO MARTIN= EZ RAMIREZ TLACAPAINANI<= /td> 0 LV V 420 357 108 0 52 9
112 FELIPE GARCIA GONZALEZ AMIGOS DE OBL= ATOS 0 LV V 422 359 109 0 52 18
870 OSCAR DANIEL = NOLASCO MORENO SOLOS VS. EL = MUNDO 0 LV V 430 365 110 0 52 38
599 MARCOS MANUEL= MENDOZA JUAREZ ATLAS 0 LV V 431 366 111 0 52 40
471 CESAR EDUARDO= MONTEON DIAZ SAN RAFAEL 0 LV V 432 367 112 0 52 42
313 OSCAR ADRIAN = FABIAN BARAJAS &n= bsp; 0 LV V 435 369 113 0 52 45
505 HUGO ALVARO E= SCOBAR DE LA T. &n= bsp; 0 LV V 439 373 114 0 52 52
230 ENRIQUE MIGUEL IBAÑEZ C. COMPU SOLUCIO= NES 0 LV V 446 376 115 0 53 2
173 LUIS FERNANDO= MORALES E. &n= bsp; 0 LV V 449 379 116 0 53 6
543 EDUARDO GUTIE= RREZ MACIAS &n= bsp; 0 LV V 452 381 117 0 53 8
486 MARCO ANTONIO MONDRAGON &n= bsp; 0 LV V 461 389 118 0 53 18
255 MARCO ALEJAND= RO AVALOS GLEZ. &n= bsp; 0 LV V 466 392 119 0 53 30
614 JOSE MANUEL H= ERNANDEZ &n= bsp; 0 LV V 471 396 120 0 53 34
660 OSWALDO GUTIE= RREZ &n= bsp; 0 LV V 485 403 121 0 53 53
285 SAUL ZAVALA G= ONZALEZ PERKISN 0 LV V 486 404 122 0 53 56
916 MIGUEL ESPINO= ZA M. &n= bsp; 0 LV V 494 409 123 0 54 20
575 FCO. JAVIER ORDOÑEZ GOMEZ &n= bsp; 0 LV V 496 411 124 0 54 24
728 MIGUEL ANTONI= O SOLIS ZEPEDA METROPOLITANO= 0 LV V 498 413 125 0 54 33
656 MARGARITO CAN= DELARIO CASTAÑEDA &n= bsp; 0 LV V 509 419 126 0 5456
642 ARTURO SERME&= Ntilde;O &n= bsp; 0 LV V 511 421 127 0 54 58
570 JAFET BERNAL<= /td> &n= bsp; 0 LV V 513 423 128 0 55 8
672 MARCO ANTONIO= MORALES G. &n= bsp; 0 LV V 517 426 129 0 55 24
674 VICTOR GABRIE= L ROMERO P. &n= bsp; 0 LV V 518 427 130 0 55 25
761 MIGUEL ANGEL = TORRES PEREZ &n= bsp; 0 LV V 522 429 131 0 55 30
231 HECTOR ENRIQU= E CORTES H. COMPU SOLUCIO= NES 0 LV V 534 438 132 0 55 52
382 LEONEL ESPINO= ZA DURAN LO NUESTRO 0 LV V 535 439 133 0 55 53
717 CARLOS RAUL H= ERNANDEZ IÑIGUEZ &n= bsp; 0 LV V 536 440 134 0 55 54
876 SAMUEL PEREZ = CARVAJAL &n= bsp; 0 LV V 538 442 135 0 55 55
410 MARCO ANTONIO HERNANDEZ GTZ. &n= bsp; 0 LV V 539 443 136 0 55 56
866 RICARDO MARTI= NEZ NAVARRO GONZALO 0 LV V 543 446 137 0 56 5
533 CARLOS OROZCO= ROMERO CUISILLOS 0 LV V 562 458 138 0 56 57
473 NERY MASA&Nti= lde;A MARTINEZ SAN RAFAEL 0 LV V 575 465 139 0 57 13
673 ISRAEL ARAGON= ANDRADE &n= bsp; 0 LV V 584 469 140 0 57 37
558 DAIGO ISMKAWA= &n= bsp; 0 LV V 586 471 141 0 57 46
735 JESUS ROBLES CASTAÑEDA &n= bsp; 0 LV V 587 472 142 0 57 56
LIBREVARONIL 20 - 34 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
713 JOSE ANTONIO = ANAYA SANTAMARIA ATLAS 0 LV V 590 474 143 0 58 12
50 FERNANDO VIVE= R GATORADE 0 LV V 596 477 144 0 58 26
134 LUIS MARISCAL= FELIPE SANTOS= 0 LV V 606 485 145 0 58 50
275 JOSE MANUEL M= ORALES PIONEER 0 LV V 618 495 146 0 59 33
662 LUIS EDUARDO = LARA &n= bsp; 0 LV V 636 508 147 1 0 26
564 RICARDO MACIA= S TALA 0 LV V 653 515 148 1 1 16
888 GERARDO FLORE= S FREESCALE 0 LV V 654 516 149 1 1 21
399 BERNARDO GONZ= ALEZ DE LA ROSA &n= bsp; 0 LV V 674 527 150 1 3 6
669 ARMANDO AUBER= T &n= bsp; 0 LV V 684 532 151 1 4 33
810 JESUS SAMUEL = MITANI MORALES &n= bsp; 0 LV V 697 539 152 1 5 53
284 JUAN MIGUEL G= ARCIA CORTES PERKINS 0 LV V 704 541 153 1 6 46
544 ALEJANDRO MOR= A &n= bsp; 0 LV V 705 542 154 1 7 39
487 ALEJANDRO CAS= TRO FERNANDEZ &n= bsp; 0 LV V 711 545 155 1 8 12
421 LUIS FERNANDO= ROBLES M. &n= bsp; 0 LV V 714 546 156 1 8 51
819 HUGO CESAR RA= ZO MUÑOZ &n= bsp; 0 LV V 715 547 157 1 8 52
883 NESTOR NARI A= LVAREZ ARANDAS 0 LV V 736 557 158 1 12 52
488 CARLOS ORTIZ = ARRIAGA SAN RAFAEL 0 LV V 738 559 159 1 14 33
  MASTER A FEMENIL 35 - 39 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar horas Min. Seg.
235 RAQUEL SANCHEZ GUTIERREZ FOMENTO DEPOR= TIVO 0 MAF F 61 7 1 0 38 36
657 MARIA MAGDALE= NA TALAMANTES GLEZ. GALLO 0 MAF F 112 11 2 0 41 5
738 ROCIO DEL CAR= MEN CHAVEZ MEDINA GLEZ. GALLO 0 MAF F 118 13 3 0 41 15
603 JOSEFINA DURA= N &n= bsp; 0 MAF F 172 16 4 0 43 59
838 VICTOR M. DIAZ SANTANA METROPOLITANO= 0 MAF V 229 202 5 0 46 3
839 LETICIA LORENA ALVARADO R. RARAMURI 0 MAF F 255 33 6 0 46 53
341 ROSALBA VELAZ= QUEZ FLORES MONTENEGRO 0 MAF F 277 34 7 0 47 29
745 GRISELDA CAMB= ERO &n= bsp; 0 MAF F 287 39 8 0 47 48
264 ZULLETTE DEL = SOCORRO ANDRADE G ATLAS CHAPALI= TA 0 MAF F 318 45 9 0 49 0
280 NATALIA CAMAC= HO &n= bsp; 0 MAF F 335 48 10 0 49 27
