MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/E31C2669/CARRERAUAG2007(2).htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
CARRERA DEL RETORNO UAG 4 DE MARZO 2007
COMUN. UNIV. FEMENIL 35 Y +
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg. estado
317 GLORIA MARIA = CALDERON SANCHEZ &n= bsp; 38 CFV F 198 56 1 0 22 59
347 LAURA PADILLA= PADILLA ANTONIO CASO<= /td> 37 CFV F 226 62 2 0 25 18
COMUN. UNIV. FEMENIL 18-34 A.
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
345 MA. BERNARDET= TE MONTAÑO UAG 47 CLF F 257 66 1 0 28 10
320 CRISTINA ESCO= BAR H. &n= bsp; 24 CLF F 259 67 2 0 28 28
COMUN. UNIV. VARONIL 18-34 A.
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
334 RUBEN ANDRES = GALLEGOS &n= bsp; 23 CLV V 161 110 1 0 19 44
321 ABEL CORTEZ C= ORDOBA &n= bsp; 19 CLV V 169 118 2 0 20 36
319 CESAR FERNAND= O CRUZ &n= bsp; 22 CLV V 170 119 3 0 20 44
307 LUIS E. PEREZ= LIBRE 20 CLV V 175 124 4 0 21 8
318 ELVIN OMAR CO= RTEZ GARCIA &n= bsp; 21 CLV V 179 127 5 0 21 12
325 LUIS MIGUEL M= ONTOYA TORRES &n= bsp; 19 CLV V 205 149 6 0 23 12
349 WILLIAM FADER= ORTEGA FACULTAD DE M= EDICINA 22 CLV V 213 156 7 0 24 34
313 TOMAS ORNELAS= UAG 40 CLV V 239 177 8 0 26 39
348 VICTOR MADRIG= AL RODRIGUEZ ANTONIO CASO<= /td> 34 CLV V 265 197 9 0 29 43
350 OSCAR ALBERTO= LOPEZ M. FACULTAD DE M= EDICINA 21 CLV V 278 206 10 0 32 51
COMINUN. UNIV. VARONIL 35 Y +
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
342 JUAN L. MONTE= S AZUELA LIBRE 38 CVV V 138 89 1 0 18 10
328 BENIGNO G. VE= RGARA IBARRA &n= bsp; 42 CVV V 148 97 2 0 18 50
327 ALBERTO MACHU= CA URIBE &n= bsp; 39 CVV V 153 102 3 0 19 3
316 RICARDO GARDUÑO B. &n= bsp; 39 CVV V 155 104 4 0 19 12
343 JOSE LUIS ALBA GONZALEZ LIBRE 38 CVV V 173 122 5 0 21 5
311 DR. JORGE RIOS MARTINEZ ZACATECAS 47 CVV V 181 129 6 0 21 16
323 GUSTAVO ROMO = LOPEZ &n= bsp; 43 CVV V 186 134 7 0 21 52
333 RUBEN CAMBERO= S OTHON &n= bsp; 54 CVV V 211 154 8 0 24 25
308 MANUEL FABRIC= IO LUNA VALDEZ LIBRE 39 CVV V 222 161 9 0 24 56
322 CARLOS M. SOT= O VEGA &n= bsp; 40 CVV V 223 162 10 0 24 57
340 RAUL MENDOZA = MEDINA &n= bsp; 47 CVV V 224 163 11 0 24 57
324 ANTONIO GUZMAN BECERRA &n= bsp; 41 CVV V 238 176 12 0 26 24
329 GUILLERMO MOR= ELOS M. &n= bsp; 45 CVV V 246 182 13 0 27 35
326 SERGIO A. MON= ROY MEJIA &n= bsp; 60 CVV V 250 186 14 0 27 46
335 GUSTAVO ADOLF= O DAVILA GARCIA &n= bsp; 51 CVV V 258 192 15 0 28 16
344 DARIO SORIANO= LIBRE 35 CVV V 260 193 16 0 28 31
337 RAMIRO GONZAL= EZ &n= bsp; 40 CVV V 262 195 17 0 29 10
309 VICTOR DANIEL= VELAZCO AMBRIZ LIBRE 48 CVV V 263 196 18 0 29 27
336 MIGUEL GONZAL= EZ MEDINA &n= bsp; 58 CVV V 268 199 19 0 30 55
341 FERNANDO CASTAÑEDO VELAZCO LIBRE 35 CVV V 276 205 20 0 32 25
INFANTIL A FEMENIL 6-7 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
411 POLA ITZEL RO= MO HOSP. SAN MIG= UEL 6 IAF F 2 1 1 0 1 5
410 BELEN ESMERAL= DA ROMO S. LIBRE 7 IAF F 5 2 2 0 1 9
588 ANDREA MORA S= EVILLA ANTONIO CASO<= /td> 7 IAF F 6 3 3 0 1 9
482 JULIETA CARRI= LLO ANTONIO CASO<= /td> 7 IAF F 9 4 4 0 1 13
485 JESSICA LETIC= IA FLORES ANTONIO CASO<= /td> 7 IAF F 11 5 5 0 1 14
426 MONSERRAT DIA= Z GUZMAN LIBRE 7 IAF F 15 6 6 0 1 23
400 SALMA GONZALEZ JIFKINS LIBRE 7 IAF F 16 7 7 0 1 24
572 DIANA BETZABE= BERNAL ANTONIO CASO<= /td> 7 IAF F 19 8 8 0 1 26
589 VALERIA FLORE= S &n= bsp; 6 IAF F 21 9 9 0 1 28
INFANTIL A VARONIL 6-7 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
581 RAZIEL Y. VEL= AZQUEZ ANTONIO CASO<= /td> 7 IAV V 1 1 1 0 1 3
517 MARCOS GEOAVN= I GARCIA ANTONIO CASO<= /td> 7 IAV V 3 2 2 0 1 6
472 JOSE ARMAMDO = MADERA B. TORTUGOS 6 IAV V 4 3 3 0 1 7
490 OSCAR I. PELA= YO ALVAREZ ANTONIO CASO<= /td> 6 IAV V 7 4 4 0 1 11
484 BRUNO ESTEBAN= MONTOYA ANTONIO CASO<= /td> 7 IAV V 8 5 5 0 1 12
390 ROBERTO OROZC= O E. ITESO 6 IAV V 10 6 6 0 1 13
INFANTIL A VARONIL 6-7 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
419 BRYAN ROMO GO= NZALEZ HOSP. SAN MIG= UEL 7 IAV V 12 7 7 0 1 15
360 ALDO JOAQUIN = MACIAS CORRECAMINOS<= /td> 7 IAV V 13 8 8 0 1 17
542 RODRIGO IVAN = GRIMALDO ANTONIO CASO<= /td> 7 IAV V 14 9 9 0 1 18
493 RENZO ERCOLI = TRAVERSO ANTONIO CASO<= /td> 6 IAV V 17 10 10 0 1 25
504 SERGIO GONZAL= EZ GARCIA ANTONIO CASO<= /td> 6 IAV V 18 11 11 0 1 26
496 ERICK MADRIGA= L PIA ANTONIO CASO<= /td> 5 IAV V 20 12 12 0 1 27
497 VICTOR MADRIG= AL PIA ANTONIO CASO<= /td> 7 IAV V 45 31 13 0 2 16
INFANTIL B FEMENIL 8-9 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
474 ALEJANDRA MAD= ERA B. TORTUGOS 9 IBF F 29 10 1 0 1 48
407 GUADALUPE ROS= ALES TAPIA LIBRE 8 IBF F 32 11 2 0 1 53
362 IXCHEL DIAFAN= A MACIAS M. CORRECAMINOS<= /td> 8 IBF F 35 12 3 0 1 58
447 SOFIA ELIZABE= TH ROBLES M. U DE G DEFYD<= /td>           4      
598 MARIFER BARRO= N &n= bsp; 9 IBF F 43 13 5 0 2 9
380 DEBORA ELIZAB= ETH VAZQUEZ AR. PENTATLON 9 IBF F 44 14 6 0 2 11
591 JENIFER CRUZ<= /td> &n= bsp; 9 IBF F 46 15 7 0 2 16
540 FERNANDA GOME= Z ANTONIO CASO<= /td> 8 IBF F 47 16 8 0 2 20
523 ROSA MARIA NUÑEZ ANTONIO CASO<= /td> 8 IBF F 48 17 9 0 2 22
458 SUSANA ELIZAB= ETH ROCHA GLEZ. FELINOS TONAL= A 9 IBF F 49 18 10 0 2 24
359 DIANA MONSERR= AT LOPEZ LIBRE 9 IBF F 51 19 11 0 2 29
481 MONSERRAT CHA= VARRIA A. ANTONIO CASO<= /td> 8 IBF F 53 21 12 0 2 32
515 ROMINA DANIEL= A DUARTE ANTONIO CASO<= /td> 9 IBF F 56 23 13 0 2 39
570 SAMANTHA LORE= TO ANTONIO CASO<= /td> 8 IBF F 60 25 14 0 2 42
483 JENIFER E. PU= LIDO ESQUIVEL ANTONIO CASO<= /td> 8 IBF F 61 26 15 0 2 43
569 KARLA YADIRA = NAVARRO ANTONIO CASO<= /td> 8 IBF F 64 28 16 0 2 45
427 SULYZ NAYELLI= MONTES S. LIBRE 9 IBF F 75 34 17 0 3 5
INFANTIL B VARONIL 8-9 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
479 JESUS SANTIAGO CERVANTES TORTUGOS 9 IBV V 22 13 1 0 1 34
460 DAVID ARIEL J= UAREZ MARTINEZ FELINOS TONAL= A 9 IBV V 23 14 2 0 1 37
454 MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO FELINOS TONAL= A 9 IBV V 24 15 3 0 1 39
367 LEONEL ESPINO GONZALEZ CORRECAMINOS<= /td> 9 IBV V 25 16 4 0 1 40
370 LUIS ANGEL AL= ONSO CHAVEZ JOCOTEPEC 9 IBV V 26 17 5 0 1 41
434 VICTOR ALFONSO CAMACHO LIBRE 9 IBV V 27 18 6 0 1 42
428 ALEJANDRO NUÑEZ ESPARZA LIBRE 9 IBV V 28 19 7 0 1 43
470 MOISES RAMOS<= /td> TORTUGOS 8 IBV V 30 20 8 0 1 48
465 MARTIN ANUAR CERVANTES G. FELINOS TONAL= A 9 IBV V 31 21 9 0 1 50
521 ALAN OMAR ROB= ERTO ANTONIO CASO<= /td> 9 IBV V 33 22 10 0 1 55
513 EDWIN ANDRES = PERALTA ANTONIO CASO<= /td> 9 IBV V 34 23 11 0 1 56
508 JAVIER ULISES= PELAYO ANTONIO CASO<= /td> 8 IBV V 36 24 12 0 2 0
526 BRANDON E. GO= MEZ ANTONIO CASO<= /td> 9 IBV V 37 25 13 0 2 1
582 LUIS PABLO SA= AVEDRA ANTONIO CASO<= /td> 9 IBV V 38 26 14 0 2 2
558 ADRIAN GABRIE= L OCAMPO ANTONIO CASO<= /td> 9 IBV V 39 27 15 0 2 3
480 SERGIO IVAN G= ONZALEZ TORTUGOS 8 IBV V 40 28 16 0 2 5
416 CHRISTIAN ROMO CORONEL HOSP. SAN MIG= UEL 9 IBV V 41 29 17 0 2 6
512 JOSE RAYMUNDO= AYON ANTONIO CASO<= /td> 8 IBV V 42 30 18 0 2 7
INFANTIL C FEMENIL 10-11 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
596 ALONDRA GARCI= A U DE G DEFYD<= /td> 11 ICF F 52 20 1 0 2 29
457 LUISA SARAHI = MADRIGAL G. FELINOS TONAL= A 10 ICF F 54 22 2 0 2 37
445 MAYRA JAZMIN = VARGAS DIAZ U DE G DEFYD<= /td> 11 ICF F 58 24 3 0 2 39
478 ERICKA J. VIL= LANUEVA TORTUGOS 11 ICF F 62 27 4 0 2 44
462 ANDREA FLORES= CANTERO FELINOS TONAL= A 10 ICF F 65 29 5 0 2 45
475 YESENIA E. MA= DERA B. TORTUGOS 10 ICF F 67 30 6 0 2 46
408 SANDRA ROSALE= S TAPIA LIBRE 10 ICF F 69 31 7 0 2 54
455 LILIANA PATRI= CIA IÑIGUEZ A. FELINOS TONAL= A 11 ICF F 72 32 8 0 2 56
467 KAREN CASANOV= A ORTEGA FELINOS TONAL= A 11 ICF F 74 33 9 0 2 59
498 CESAR ENRIQUE BARRAGAN ANTONIO CASO<= /td> 10 ICF V 83 49 10 0 3 19
576 ELENA GUZMAN<= /td> ANTONIO CASO<= /td> 10 ICF F 87 35 11 0 3 33
544 KARELY RAZO C= ORREA ANTONIO CASO<= /td> 10 ICF F 92 38 12 0 3 52
INFANTIL C FEMENIL 10-11 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
507 MARIA FERNAND= A SOLANO V. ANTONIO CASO<= /td> 10 ICF F 95 40 13 0 3 59
531 KARLA ELIZABE= TH CRUZ ANTONIO CASO<= /td> 10 ICF F 96 41 14 0 4 0
418 ALEJANDRA GPE= . RMO CORONEL HOSP. SAN MIG= UEL 11 ICF F 99 42 15 0 4 4
412 CIELO ABIGAIL= MARQUEZ ROMO HOSP.SAN MIGU= EL 10 ICF F 100 43 16 0 4 5
503 PAOLA CLARISE HERNANDEZ LEON ANTONIO CASO<= /td> 10 ICF F 103 45 17 0 4 21
424 SANDRA MARISO= L DIAZ GUZMAN LIBRE 10 ICF F 104 46 18 0 4 28
INFANTIL C VARONIL 10-11 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
461 JOSE LUIS MAR= QUEZ FLORES FELINOS TONAL= A 11 ICV V 50 32 1 0 2 27
435 DAVID ALEJAND= RO CAMACHO LIBRE 11 ICV V 55 33 2 0 2 38
463 ALEJANDRO FLO= RES CANTERO FELINOS TONAL= A 11 ICV V 57 34 3 0 2 39
440 JOSE E. SANCH= EZ CRUZ LIBRE 10 ICV V 59 35 4 0 2 40
396 ABELARDO ANAYA BECERRA LIBRE 11 ICV V 63 36 5 0 2 45
366 ALDO ESPINO G= ONZALEZ CORRECAMINOS<= /td> 10 ICV V 66 37 6 0 2 46
548 ESAU MANUEL S= ANCHEZ ANTONIO CASO<= /td> 8 ICV V 68 38 7 0 2 49
549 KEVIN MANUEL = SANCHEZ ANTONI CASO 10 ICV V 70 39 8 0 2 54
397 DANIEL ESTRADA GALAVIZ LIBRE 11 ICV V 71 40 9 0 2 56
453 RODRIGO M. AL= TAMIRANO FELINOS TONAL= A 11 ICV V 73 41 10 0 2 57
573 LUIS DAVID MA= RRON ANTONIO CASO<= /td> 11 ICV V 76 42 11 0 3 7
550 EDGAR MARTINE= Z ANTONIO CASO<= /td> 11 ICV V 77 43 12 0 3 9
422 ANTONIO GUZMAN GUEVARA LIBRE 11 ICV V 79 45 13 0 3 11
528 EMMANUEL MART= INEZ ANTONIO CASO<= /td> 10 ICV V 81 47 14 0 3 12
559 JUAN ALFONSO = AGUILERA ANTONIO CASO<= /td> 10 ICV V 82 48 15 0 3 14
INFANTIL D FEMENIL 12-13 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
352 BRENDA A. RUI= Z GARCIA LIBRE 12 IDF F 89 36 1 0 3 40
365 DALIA ESPINO = GONZALEZ CORRECAMINOS<= /td> 12 IDF F 91 37 2 0 3 51
433 ANA PAOLA CAM= ACHO LIBRE 12 IDF F 94 39 3 0 3 59
381 DIANA LAURA V= AZQUEZ PENTATLON 12 IDF F 101 44 4 0 4 11
594 REGINA ESCAMI= LLA &n= bsp; 13 IDF F 105 47 5 0 4 35
430 GEORGINA ESCA= MILLA CASTILLO LIBRE 13 IDF F 118 48 6 0 5 36
INFANTIL D VARONIL 12-13 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
471 IVAN ALDAIR B= AUTISTA TORTUGOS 12 IDV V 78 44 1 0 3 9
371 ALEJANDRO MIR= ANDA RENTERIA JOCOTEPEC 12 IDV V 80 46 2 0 3 11
459 ULISES E. JUA= REZ MARTINEZ FELINOS TONAL= A 12 IDV V 84 50 3 0 3 23
473 MARTIN ULISES= MADERA TORTUGOS 12 IDV V 85 51 4 0 3 25
449 PEDRO MARTINEZ GUTIERREZ U DE G DEFYD<= /td> 12 IDV V 86 52 5 0 3 27
405 DAVID ROSALES= TAPIA LIBRE 12 IDV V 88 53 6 0 3 37
476 EMMANUEL RAMO= S TORTUGOS 12 IDV V 90 54 7 0 3 42
437 JORGE ALBERTO MARTINEZ HDEZ. LIBRE 12 IDV V 93 55 8 0 3 58
442 DIEGO ALVAREZ DOMINGUEZ U DE G DEFYD<= /td> 12 IDV V 97 56 9 0 4 0
450 DANTE ROSALES= U DE G DEFYD<= /td> 13 IDV V 98 57 10 0 4 2
383 MIGUEL ANGEL = SANCHEZ CRUZ AZTECAS DE JA= LISCO 12 IDV V 102 58 11 0 4 19
477 HECTOR ARMAND= O GOMEZ LIBRE 13 IDV V 107 60 12 0 4 42
436 HECTOR ALEJAN= DRO CASTRO LIBRE 12 IDV V 109 62 13 0 4 49
415 EGDAR ROMO GO= NZALEZ HOSP. SAN MIG= UEL 12 IDV V 115 68 14 0 5 19
417 JOSE GEOVANNI= ROMO C. HOSP. SAN MIG= UEL 13 IDV V 116 69 15 0 5 21
584 DANTE M. RUVA= LCABA ANTONIO CASO<= /td> 12 IDV V 119 71 16 0 5 39
INFANTIL E FEMENIL 14-15 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
389 VALERIA LOPEZLEAÑO LINCE 14 IEF F 121 49 1 0 6 55
INFANTIL E VARONIL 14-15 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
469 JUAN MANUEL M= ONTERDE TORTUGOS 15 IEV V 106 59 1 0 4 39
432 ENRIQUE PARTI= DA LOPEZ MITLA 15 IEV V 108 61 2 0 4 46
401 JORGE H. HERN= ANDEZ H. LIBRE 14 IEV V 110 63 3 0 4 50
382 EMMANUEL ACEV= ES TAMAYO ZAPOTLANEJO 14 IEV V 111 64 4 0 4 54
441 MISAEL ALVAREZ DOMINGUEZ U DE G DEFYD<= /td> 14 IEV V 112 65 5 0 4 58
369 JOSE LUIS LOP= EZ CORRECAMINOS<= /td> 14 IEV V 113 66 6 0 5 2
387 VICTOR HUGO M= ARQUEZ TONALA 15 IEV V 114 67 7 0 5 4
INFANTIL E VARONIL 14-15 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
357 JOSE CRUZ ALV= AREZ CARRILLO LIBRE 15 IEV V 117 70 8 0 5 21
363 ALVARO DAVID = MACIAS CORRECAMINOS<= /td> 15 IEV V 120 72 9 0 5 45
578 IRAK KEVIN CU= ELLAR ANTONIO CASO<= /td> 10 IEV V 122 73 10 0 7 48
LIBRE FEMENIL  18- 34 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
296 URSULA PATRIC= IA SANCHEZ TORTUGOS 19 L.F F 141 50 1 0 18 14
279 ELENA GARCIA<= /td> TLACAPAINANI<= /td> 36 L.F F 143 51 2 0 18 20
252 MARIA DEL ROS= ARIO MORELOS GLEZ. GALLO 19 L.F F 177 52 3 0 21 11
111 AURORA ELIZAB= ETH VILLEGAS LIBRE 18 L.F F 187 53 4 0 21 52
253 MONICA JAUREG= UI IBARRA GLEZ. GALLO 28 L.F F 196 55 5 0 22 49
155 ALEJANDRA EST= HER BALVANEDA GLEZ. GALLO 19 L.F F 208 57 6 0 23 56
16 XOCHITL SOTO<= /td> LIBRE 33 L.F F 214 58 7 0 24 34
156 ESTEFANI BALV= ANEDA GLEZ. GALLO 18 L.F F 215 59 8 0 24 35
97 PAULINA ALEJA= NDRA AMANTE LIBRE 24 L.F F 266 69 9 0 29 59
277 ROSA ISELA RE= YNOSO CUEVAS JOCOTEPEC 28 L.F F 271 70 10 0 31 26
276 LAURA REGINA = REYNOSO CUEVAS JOCOTEPEC 20 L.F F 273 71 11 0 31 54
104 ESTEFANIA RUIZ HERNANDEZ LIBRE 18 L.F F 280 74 12 0 36 3
LIBRE VARONIL 18- 39 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
152 GABRIEL MORFI= N TORRES FOM. DEP. GDL= . 30 L.V V 123 74 1 0 15 34
301 RAUL GONZALEZ= PAREDES TOTATZI 37 L.V V 124 75 2 0 16 13
113 ALBERTO A. JI= MENEZ LIBRE 29 L.V V 125 76 3 0 16 25
275 PABLO MIRANDA RENTERIA JOCOTEPEC 19 L.V V 126 77 4 0 16 30
122 ADALBERTO GOM= EZ BERNAL TRANSITO 18 L.V V 127 78 5 0 16 54
302 MIGUEL ANGEL = CHAVEZ LIBRE 25 L.V V 128 79 6 0 17 7
110 LUIS ALBERTO = LOPEZ JAUREGUI LIBRE 18 L.V V 130 81 7 0 17 20
139 HALTER ALEJAN= DRO MAYORGA M. LIBRE 20 L.V V 132 83 8 0 17 25
267 MAXINO HERNAN= DEZ QUINTANA FLILIPIDES 29 L.V V 135 86 9 0 17 41
280 JULIAN CORTES= FLORES TORTUGOS 37 L.V V 137 88 10 0 17 52
285 JOSE LUIS LUG= O LIBRE 28 L.V V 142 92 11 0 18 15
142 FERNANDO VIRU= EGA DIAZ LIBRE 21 L.V V 145 94 12 0 18 41
128 CRUZ VALENTIN= FELIPE LIBRE 23 L.V V 146 95 13 0 18 43
292 JOSE DE JESUS HERNANDEZ EMIL ZATOPEK<= /td> 36 L.V V 147 96 14 0 18 44
153 PEDRO DE JESUS ECHEVERRIA AZTECAS DE JA= LISCO 16 L.V V 149 98 15 0 18 53
144 DAVID CAMACHO SANDOVAL LIBRE 35 L.V V 154 103 16 0 19 4
138 JAVIER  SANCHEZ VALENCIA LIBRE 19 L.V V 156 105 17 0 19 14
291 SAUL ACEVES T= AMAYO ZAPOTLANEJO 20 L.V V 160 109 18 0 19 43
268 MARIO MARTINEZ SANDOVAL FILIPIDES 31 L.V V 162 111 19 0 19 52
243 EMILO AMERO MITLA 36 L.V V 164 113 20 0 19 55
303 LUIS MIGUEL M= ALACARA REYES GLEZ. GALLO 43 L.V V 165 114 21 0 20 1
295 GERARDO ISAAC= AVILA METROPOLITANO= 17 L.V V 166 115 22 0 20 8
242 CARLOS NAVARR= O ULLOA MITLA 37 L.V V 167 116 23 0 20 9
286 ALEJANDRO CAS= TRO GARCIA LIBRE 37 L.V V 172 121 24 0 20 58
247 JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ R. MITLA 31 L.V V 174 123 25 0 21 5
132 ERNESTO ROMO = LOPEZ LIBRE 38 L.V V 176 125 26 0 21 10
287 RENE ACEVES T= AMAY ZAPOTLANEJO 22 L.V V 178 126 27 0 21 11
241 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RARAMURI 26 L.V V 180 128 28 0 21 16
304 JUAN ANTONIO = RIVERA H. LIBRE 33 L.V V 184 132 29 0 21 45
297 MAURICIO NUNG= ARAY LOZANO LIBRE 38 L.V V 185 133 30 0 21 50
108 ALEJANDRO EST= RADA RUIZ LIBRE 37 L.V V 188 135 31 0 21 58
278 HUGO ROGELIO = NAVARRO HDEZ. JOCOTEPEC 25 L.V V 189 136 32 0 22 18
143 SALVADOR ORTI= Z TORRES LIBRE 17 L.V V 192 139 33 0 22 31
269 OSCAR ORTEGA RODRIGUEZ FILIPIDES 37 L.V V 194 141 34 0 22 42
249 FCO. JAVIER M= ARTINEZ AMAYA MITLA 34 L.V V 197 142 35 0 22 56
157 JORGE LUIS FE= RNANDEZ LIBRE 23 L.V V 199 143 36 0 23 4
165 MIGUEL GOMEZ = RIVAS LO NUESTRO 34 L.V V 201 145 37 0 23 5
131 JOSE RAMIREZ = SANCHEZ HSOP. SAN MIG= UEL 17 L.V V 202 146 38 0 23 10
273 MARCELINO PAR= RA GACELAS 39 L.V V 204 148 39 0 23 11
99 JUAN MIGUEL H= ERRERA LIBRE 27 L.V V 206 150 40 0 23 18
93 JOSE DE JESUS= LOPEZ OROZCO LIBRE 32 L.V V 207 151 41 0 23 49
160 JUAN JOSE PER= EZ LIBRE 39 L.V V 210 153 42 0 24 15
LIBRE VARONIL 18- 39 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
12 MARIO CHAVEZ<= /td> LIBRE 39 L.V V 229 167 43 0 25 29
8 JOSE ALFREDO = BECERRA R. LIBRE 18 L.V V 232 170 44 0 25 38
2 OSCAR HERNAND= EZ SEPULVEDA RARAMURI 37 L.V V 234 172 45 0 25 42
251 MARTIN GUTIER= REZ AGUIRRE MITLA 35 L.V V 235 173 46 0 25 51
289 LUIS MANUEL S= ANCHEZ NAVARRO LIBRE 28 L.V V 237 175 47 0 26 7
159 LEOPOLDO CERV= ANTES PEREZ LIBRE 29 L.V V 240 178 48 0 26 52
164 JOSE GARCIA A= NTERO LIBRE 25 L.V V 243 180 49 0 27 10
129 FRANCISCO AVI= LES PASTRANA LIBRE 38 L.V V 248 184 50 0 27 40
10 OSCAR PEREZ T= . LIBRE 39 L.V V 252 187 51 0 27 53
290 JOSE LEONARDO GONZALEZ ZAPOTLANEJO 23 L.V V 254 189 52 0 28 2
246 OSWALDO VILLA GONZALEZ MITLA 32 L.V V 255 190 53 0 28 3
96 AQUILINO DELG= ADO DELGADO LIBRE 36 L.V V 261 194 54 0 28 42
158 SALVADOR ESTA= NILLO LIBRE 25 L.V V 267 198 55 0 30 53
134 GABRIEL MARQU= EZ TORRES HOSP. SAN MIG= UEL 39 L.V V 269 200 56 0 30 58
VETERANA FEMENIL 35 Y MAS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
17 MA. DEL REFUG= IO MARTIN TORTUGOS 35 V.F F 195 54 1 0 22 43
298 GLORIA  V. MORENO CHAVEZ LIBRE 50 V.F F 217 60 2 0 24 40
245 FABIOLA LOPEZ= TORRES MITLA 43 V.F F 218 61 3 0 24 42
266 CECILIA MARTI= NEZ FILIPIDES 38 V.F F 242 63 4 0 27 9
115 PILAR NAJERA = LEON LIBRE 35 V.F F 245 64 5 0 27 24
116 MARGARITA ACO= STA LIBRE 35 V.F F 251 65 6 0 27 52
107 SILVIA KARINA= DELGADO LIBRE 36 V.F F 264 68 7 0 29 31
293 MARIA ASUNCION MIRAMONTES LIBRE 55 V.F F 277 72 8 0 32 36
106 ESTELA SOLTER= O RIVERA LIBRE 45 V.F F 279 73 9 0 32 56
VETERANO A VARONIL 40-44
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
244 ENRIQUE PARTI= DA HERNANDEZ MITLA 43 VAV V 131 82 1 0 17 22
121 ANALBERTO GOM= EZ GUERRERO TRANSITO 42 VAV V 134 85 2 0 17 37
154 VENANCIO SANC= HEZ SANCHEZ AZTECAS DE JA= LISCO 44 VAV V 136 87 3 0 17 46
299 MANUEL CARRIL= LO G. LIBRE 40 VAV V 152 101 4 0 19 2
250 JULIO OROZCO = CEJA MITLA 44 VAV V 183 131 5 0 21 40
146 VICTOR VELEZ = RUBIO LIBRE 43 VAV V 209 152 6 0 24 15
13 ROBERTO OROZC= O COLOMOS 42 VAV V 221 160 7 0 24 51
133 JOSE ROMO LOP= EZ HOSP. SAN MIG= UEL 40 VAV V 230 168 8 0 25 34
94 JUAN RAMON GU= ERRERO LIBRE 42 VAV V 253 188 9 0 27 59
124 JESUS CARLOS = FLORES TRANSITO 42 VAV V 256 191 10 0 28 5
126 CASIMIRO CAST= RO ESPINOZA TRANSITO 44 VAV V 272 202 11 0 31 53
137 JOSE GUADALUPE CARRERA DIAZ HOSP. SAN MIG= UEL 41 VAV V 274 203 12 0 32 9
VETERANO B VARONIL 45- 49 AÑOS
No. Nombre Club edad idcategoria rama lgeneral lrama Lugar Hrs. Min. Seg.
274 FABIAN CHAVEZ= DIAZ GACELAS 45 VBV V 129 80 1 0 17 11
294 FERNANDO GODI= NEZ RUIZ LIBRE 48 VBV V 139 90 2 0 18 10
1 GILBERTO RAMOS RODRIGUEZ RARAMURI 49 VBV V 140 91 3 0 18 14
305 J. JESUS GUDIÑO CASTRO TLACAPAINANI<= /td> 48 VBV V 144 93 4 0 18 24
151 JORGE CHACON = CRUZ CHAKAS 49 VBV V 157 106 5 0 19 20
300 JUAN MANUEL R= UVALCABA VENADOS S. LU= CIA 46 VBV V 163 112 6 0 19 53
98 NOE MOLINA MO= RA LIBRE 48 VBV V 193 140 7 0 22 38
270 MANUEL MARTIN= EZ GLEZ. FILIPIDES 47 VBV V 212 155 8 0 24 25
9 RENE SALAZAR = H. IBM 49 VBV V 220 159 9 0 24 50
