CARRERA 5 K. TLAJOMULCO 19 DE AGOSTO 2007
CATEGORIA: GENERAL FEMENIL
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 69 JAZMIN AGUILAR FOMENTO DEPORTIVO 0 GF F 30 1 1   19 27
2 243 MARIA DEL RAYO GODINEZ GACELAS 0 GF F 34 2 2   19 42
3 263 MA. JUDITH NOYOLA LINCES 0 GF F 41 3 3   20 22
 CATEGORIA: GENERAL VARONIL
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 72 JOSE SERVANDO RUBIO TAPALPA 0 GV V 1 1 1   15 49
2 68 MARGARITO ALONSO FOMENTO DEPORTIVO 0 GV V 2 2 2   16 15
3 287 GABRIEL MORFIN TORRES RARAMURI 0 GV V 3 3 3   16 23
LIBRE FEMENIL HASTA 39 AÑOS
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 273 ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ LIBRE 0 LF F 48 4 1   21 10
2 234 YOALISTLI GPE. URIBE LIBRE 0 LF F 53 5 2   21 24
3 288 BLANCA LETICIA CONTRRAS RARAMURI 0 LF F 64 6 3   21 59
4 202 ALEJANDRA JACOBO LARIOS FOMENTO GDL 22 LF F 65 7 4   21 59
5 197 MA MAGDALENA TALAMANTES GLEZ GALLO 36 LF F 71 8 5   22 19
6 217 AMERICA ESMERALDA ROMERO G. AJIJIC 16 LF F 77 9 6   22 40
7 284 MARIA DEL ROSARIO MENDOZA U DE G CUACHIC 0 LF F 82 11 7   23 12
8 81 BEATRIZ AVILA COMUDE 0 LF F 89 12 8   23 32
9 265 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ LINCES 0 LF F 91 13 9   23 40
10 236 BEATRIZ ESPINOZA VENADOS 0 LF F 109 16 10   24 54
11 241 ROSALBA VELAZQUEZ ARDILLAS 0 LF F 111 17 11   25 2
12 253 GEORGINA VALLARDO TORRES GLEZ. GALLO 0 LF F 118 20 12   25 31
13 251 MARIA EUGENIA ESCOBEDO HDEZ. GLEZ. GALLO 0 LF F 132 22 13   27 13
14 34 ADRIANA NAYELI ACEVES TLAJOMULCO 0 LF F 134 23 14   27 26
15 264 MARTHA LAURA GOMEZ LINCES 0 LF F 137 25 15   27 39
16 276 AIDE FABIOLA LOZA U DE G 0 LF F 140 27 16   28 51
17 11 NAOCO CORTEZ TLAJOMULCO 0 LF F 147 29 17   29 44
18 274 PATRICIA VALDEZ LIBRE 0 LF F 148 30 18   29 46
19 54 ANA CATALINA DELGADO ZAPOPAN 0 LF F 151 31 19   30 31
20 271 GABRIEL GOMEZ LIBRE 0 LF F 156 33 20   32 16
21 55 GUADALUPE CRUZ MORAN TLAJOMULCO 0 LF F 159 34 21   34 42
22 39 LORENA CARRILLO GLEZ. GALLO 0 LF F 165 36 22   40 37
23 40 JESSICA Y. LLAMAS GLEZ. GALLO 0 LF F 169 38 23   50 45
24 38 EVELYN HERNANDEZ GLEZ. GALLO 0 LF F 170 39 24   51 25
LIBRE TLAJOMULCO FEMENIL
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 9 VALERIA LOPEZ LEAÑO TLAJOMULCO 0 LTF F 78 10 1   22 44
2 57 JOSEFINA PLASCENCIA TLAJOMULCO 0 LTF F 105 15 2   24 41
3 58 SANDRA CHACON LIBRE 0 LTF F 112 18 3   25 3
LIBRE TLAJOMULCO VARONIL
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 22 LORENZO LAZARO CALIXTO TLAJOMULCO 0 LTV V 17 17 1   18 33
2 13 GUILLERMO CABRERA TLAJOMULCO 0 LTV V 18 18 2   18 38
3 19 NESTOR AURELIO GUTIERREZ PEREZ TLAJOMULCO 0 LTV V 28 28 3   19 20
LIBRE VARONIL HASTA 39 AÑOS
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 227 VICTOR HUGO LOPEZ TLACAPAINANI 31 LV V 4 4 1   16 24
2 225 AGUSTIN HERNANDEZ   35 LV V 5 5 2   16 49
3 281 RAUL GONZALEZ PAREDES TOTATZI 0 LV V 7 7 3   17 9
4 198 BENJAMIN GOMEZ UDG 30 LV V 8 8 4   17 32
5 49 HECTOR MANUEL GUTIRRREZ   0 LV V 9 9 5   17 44
6 67 CHRISTIAN OMAR  GARCIA FOMENTO DEPORTIVO 0 LV V 10 10 6   17 48
7 221 RAFAEL BARAJAS AJIJIC 28 LV V 13 13 7   18 19
8 262 ANGEL EVERARDO PRECIADO LINCES 0 LV V 14 14 8   18 26
9 215 JOSE LUIS DAMIAN GUZMAN   34 LV V 15 15 9   18 29
10 195 MIGUEL ANGEL CHAVEZ TOTATZI 26 LV V 20 20 10   18 45
11 48 ANDRES REYES DIAZ LIBRE 0 LV V 21 21 11   18 47
12 229 BRAULIO SOTO LINCES 38 LV V 25 25 12   19 0
13 125 ISAIAS TORRES RIZO LIBRE 0 LV V 26 26 13   19 11
14 218 FELIPE DE JESUS PADILLA GTZ AJIJIC 22 LV V 27 27 14   19 16
15 286 CARLOS OROZCO RARAMURI 0 LV V 29 29 15   19 26
16 278 GUILLERMO ALEJANDRO GARCIA FOMENTO DEPORTIVO GD 0 LV V 31 30 16   19 30
17 6 FERNANDO ACOSTA MENDOZA TLAJOMULCO 0 LV V 32 31 17   19 35
18 2 JULIO CESAR FLORES TLAJOMULCO 0 LV V 37 35 18   20 0
19 59 JOSE LUIS CEJA GARCIA LIBRE 0 LV V 39 37 19   20 8
20 248 MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ LOPEZ LINCES 0 LV V 40 38 20   20 17
21 211 RICARDO GARCIA GLEZ. GALLO 30 LV V 42 39 21   20 23
22 207 JOSE GERARDO LOPEZ CORRECAMINOS 33 LV V 43 40 22   20 26
23 235 GABRIEL ESPINOZA VENADOS 0 LV V 44 41 23   20 37
24 214 GERARDO CERVANTES   39 LV V 45 42 24   20 48
25 238 RAMON RAMIREZ GLEZ. GALLO 0 LV V 46 43 25   20 55
26 18 JOSE FCO. MUÑOZ TALA 0 LV V 47 44 26   21 8
27 213 ANGEL REMIGIO PEREZ GARCIA LINCES 30 LV V 50 46 27   21 13
28 14 RODRIGO CABRERA TLAJOMULCO 0 LV V 56 51 28   21 36
29 47 VICTOR HUGO CHAVEZ CALDERON   0 LV V 59 54 29   21 40
30 247 ABRAHAM POLANCO PEREZ LINCES 0 LV V 60 55 30   21 41
31 20 JESUS NATIVIDAD GOMEZ TLAJOMULCO 0 LV V 61 56 31   21 42
32 25 LEONARDO DANIEL RODRIGUEZ A. RARAMURI 0 LV V 62 57 32   21 44
33 250 ALEJANDRO JUAREZ PRADO LIBRE 0 LV V 66 59 33   22 10
34 43 LUIS ARMANDO CARRILLO VALLE GLEZ. GALLO 0 LV V 69 62 34   22 16
35 7 FERNANDO ACOSTA GARCIA TLAJOMULCO 0 LV V 73 65 35   22 23
36 257 JAIME Y. COBIAS LIBERTAD 0 LV V 75 67 36   22 38
37 279 JESUS IVAN GARCIA FOMENTO DEPORTIVO GD 0 LV V 76 68 37   22 39
38 226 J. CARLOS CASTAÑEDA LINCES 32 LV V 80 70 38   23 0
39 79 JAVIER PACAS  MONTAÑO RARAMURI 0 LV V 81 71 39   23 2
40 203 DANIEL RODRIGUEZ TORTAS DANY 33 LV V 83 72 40   23 16
41 294 SALVADOR CORONA FOMENTO DEPORTIVO GD 0 LV V 86 75 41   23 21
42 21 MOISES NUÑEZ TLAJOMULCO 0 LV V 88 77 42   23 29
43 259 RICARDO TORRES LIBERTAD 0 LV V 92 79 43   23 45
44 29 CARLOS ALBERTO VIRGEN I. TLAJOMULCO 0 LV V 94 81 44   23 54
45 194 LORENZO MARTINEZ CORONA   37 LV V 95 82 45   23 58
46 84 MARCO ANTONIO VAZQUEZ LIBRE 0 LV V 96 83 46   24 10
47 220 FCO DE JESUS HERNANDEZ AJIJIC 20 LV V 98 84 47   24 25
48 12 NELSON CORTEZ TLAJOMULCO 0 LV V 101 87 48   24 32
49 193 ENRIQUE AGUILAR ATENAS 38 LV V 102 88 49   24 34
50 297 HUGO ALONSO TAVARES LIBRE 0 LV V 103 89 50   24 36
51 219 JESUS ORTEGA AJIJIC 20 LV V 110 94 51   25 0
52 8 DANIEL ACOSTA GARCIA TLAJOMULCO 0 LV V 113 95 52   25 7
53 237 OSCAR FERNANDO SEPULVEDA LIBRE 0 LV V 114 96 53   25 10
54 223 JOSE VELOZ SAN RAFAEL 34 LV V 115 97 54   25 11
LIBRE VARONIL HASTA 39 AÑOS
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
55 228 JONATHAN TORRES LINCES 18 LV V 123 102 55   26 13
56 246 JOSE DE JESUS POLANCA PREZA LINCES 0 LV V 124 103 56   26 20
57 292 CARLOS ENRIQUE BLAS VIDAURRI LIBRE 0 LV V 127 106 57   26 38
58 192 LUIS ENRIQUE AGUILAR CHAVEZ ATENAS 15 LV V 130 109 58   27 11
59 32 JUAN SOL GARCIA TLAJOMULCO 0 LV V 131 110 59   27 12
60 291 JUAN CARLOS ARELLANO LIBRE 0 LV V 133 111 60   27 25
61 199 PEDRO HUERTA LIBRE 12 LV V 136 112 61   27 37
62 275 VICTOR HUGO LOZA REYES U DE G 0 LV V 141 114 62   28 51
63 83 EDUARDO LOPEZ LIBRE 0 LV V 143 115 63   29 0
64 46 JORGE ANTONIO RIOS GLEZ.GALLO 0 LV V 145 117 64   29 29
65 42 SERGIO ARMANDO LLAMAS GLEZ. GALLO 0 LV V 146 118 65   29 41
66 10 RENE TRUJILLO TLAJOMULCO 0 LV V 150 120 66   29 47
67 56 ROBERTO RANGEL GARCIA LIBRE 0 LV V 152 121 67   30 57
68 17 SEVERIANO HERNANDEZ TLAJOMULCO 0 LV V 153 122 68   31 9
69 35 JORGE ROJAS TLAJOMULCO 0 LV V 157 124 69   33 1
70 28 JUAN DIEGO RODRIGUEZ LIBRE 0 LV V 164 129 70   38 49
VETERANOS A FEMENIL 40 Y MAS
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 239 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ GACELAS 0 VAF F 97 14 1   24 14
2 298 ADELA RODRIGUEZ PADRON LIBRE 0 VAF F 116 19 2   25 29
3 196 ZENAIDA HERNANDEZ   59 VAF F 119 21 3   25 36
4 33 MARIA ISABEL RODRIGUEZ SOLANO LIBRE 0 VAF F 135 24 4   27 31
5 60 ROSA MARIA GARCIA LIBRE 0 VAF F 139 26 5   28 46
6 65 ROSA TOVAR LIBRE 0 VAF F 142 28 6   29 0
7 53 ISABEL VALADEZ LIBRE 0 VAF F 154 32 7   31 20
8 256 MARIA CONCEPCION BARAJAS LIBRE 0 VAF F 161 35 8   37 8
9 24 ANA MARIA AGUAYO RARAMURI 0 VAF F 166 37 9   40 40
VETERANOS A VARONIL 40 49 A.
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 230 MARCOS BARRETO   47 VAV V 6 6 1   17 2
2 254 ALFREDO LOPEZ VAZQUEZ GLEZ. GALLO 0 VAV V 11 11 2   17 50
3 296 JOSE LUIS AGUILAR GLEZ. GALLO 0 VAV V 12 12 3   18 6
4 119 SERGIO HERNANDEZ ROMERO LIBRE 0 VAV V 16 16 4   18 30
5 209 ARMANDO ELVIRO CAMACHO TLACAPAINANI 40 VAV V 22 22 5   18 48
6 232 JOSE LOPEZ CANO TLACAPAINANI 47 VAV V 23 23 6   18 49
7 270 FIDEL RODRIGUEZ LOPEZ LINCES 46 VAV V 24 24 7   19 0
8 5 CIRILIO MARTINEZ TLAJOMULCO 0 VAV V 33 32 8   19 40
9 224 JOSE LUNA CASILLAS GLEZ. GALLO 48 VAV V 36 34 9   19 45
10 200 J DE JESUS CORONA MEDINA AUTLAN 45 VAV V 38 36 10   20 0
11 242 JESUS ESPINO HERRERA ARDILLAS 0 VAV V 49 45 11   21 11
12 212 MARIO RAMOS CONTRERAS LINCES 46 VAV V 51 47 12   21 20
13 261 GERARDO MARTINEZ LINCES 0 VAV V 55 50 13   21 28
14 36 MANUEL CARRILLO LIBRE 0 VAV V 58 53 14   21 39
15 4 EVERARDO GUZMAN FLORES TLAJOMULCO 0 VAV V 63 58 15   21 47
16 289 AUDENCIO CARRILLO RARAMURI 0 VAV V 67 60 16   22 14
17 206 MARTIN BENITO F. LINCES 49 VAV V 70 63 17   22 16
18 283 AGUSTIN ABALOS HURACAN 0 VAV V 72 64 18   22 21
19 64 RODOLFO SOLIS CLEMENTE LIBRE 0 VAV V 74 66 19   22 30
20 277 JUAN CARSLOS ROMERO MACIAS FOMENTO DEPORTIVO GD 0 VAV V 79 69 20   22 50
21 216 JOEL ROMERO AJIJIC 40 VAV V 84 73 21   23 17
22 285 BENJAMIN ROMERO AGUILAR U DE G CUACHIC 0 VAV V 85 74 22   23 20
VETERANOS A VARONIL 40 49 A.
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
23 208 PABLO GARCILAZO GLEZ GALLO 42 VAV V 93 80 23   23 50
24 249 JUAN SEGURA IBARRA GLEZ. GALLO 0 VAV V 100 86 24   24 32
25 222 JOSE RAFEL LOPEZ N.   41 VAV V 106 91 25   24 48
26 295 MIGUEL PEREZ FOMENTO DEPORTIVO GD 0 VAV V 107 92 26   24 53
27 210 GERMAN URIBE A. TUCSON 49 VAV V 108 93 27   24 53
28 3 CARLOS RANGEL LIBRE 0 VAV V 120 99 28   25 42
29 63 RODOLFO ALVA LIBRE 0 VAV V 121 100 29   25 49
30 255 FRANCISCO JAVIER VARGAS COLOMOS II 0 VAV V 122 101 30   25 58
31 190 AUSENCIO SERRANO LIBRE 0 VAV V 125 104 31   26 28
32 31 JUAN CARLOS GARCIA CARVAJAL TLAJOMULCO 0 VAV V 126 105 32   26 35
33 66 ROBERTO QUIÑONES LIBRE 0 VAV V 128 107 33   26 40
34 268 CARLOS MARTINEZ LIBRE 0 VAV V 129 108 34   26 57
35 41 JULIAN CARRILLO VALLE GLEZ. GALLO 0 VAV V 144 116 35   29 15
36 293 ENRIQUE BLAS ALVARADO LIBRE 0 VAV V 160 126 36   36 10
37 272 IGNACIO GOMEZ LIBRE 0 VAV V 162 127 37   37 13
VETERANOS B VARONIL
Lugar No. Nombre Club edad idcategoria rama general rama lcategoria horas minutos segundos
1 266 VICTORIANO GUTIERREZ LINCES 0 VBV V 19 19 1   18 38
2 231 DOMINGO ANDRADE TLACAPAINANI 51 VBV V 35 33 2   19 42
3 201 LUIS ORTIZ SAN RAFAEL 33 VBV V 52 48 3   21 20
4 290 JOSE ISABEL CARRASCO FAVORITA 0 VBV V 54 49 4   21 28
5 204 MARTIN COLLAZO EMIL ZATOPEK 61 VBV V 57 52 5   21 38
6 80 JUAN MIRANDA HIDALGO RARAMURI 0 VBV V 68 61 6   22 14
7 299 JESUS MARQUEZ RIZO LIBRE 0 VBV V 87 76 7   23 25
8 300 FRANCISCO GUZMAN HERNANDEZ LIBRE 0 VBV V 90 78 8   23 33
9 23 VICTOR TAPIA RARAMURI 0 VBV V 99 85 9   24 27
10 260 CARLOS VIDAL LIBERTAD 0 VBV V 104 90 10   24 36
11 205 HUGO CHAVEZ GLEZ GALLO 50 VBV V 117 98 11   25 29
12 62 ENRIQUE MACIEL CD. GUZMAN 0 VBV V 138 113 12   28 43
13 258 JOSE LUIS SEGURA LIBERTAD 0 VBV V 149 119 13   29 46
14 245 RICARDO RUBIO LOZANO LIBRE 0 VBV V 155 123 14   31 32
15 45 JOSE M. PARRA TLAJOMULCO 0 VBV V 158 125 15   34 22
16 16 JESUS MANUEL FLORES TLAJOMULCO 0 VBV V 163 128 16   37 42
17 26 GILBERTO GARCIA RARAMURI 0 VBV V 167 130 17   40 59
18 27 MIGUEL GARCIA LIBRE 0 VBV V 168 131 18   48 31
1