ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. FECHA:
CLUB  ATLÉTICO TOTATZI  2007 22  Julio  2007
NOVENA CARRERA ATLÉTICA FAMILIAR TOTATZI  2007
CATEGORIA Y RAMA : GENERAL Femenil - Varonil
LUGAR NUMERO NOMBRE TIEMPO CLUB - ESTADO - PAIS CAT
H - F - D
1 301 AMERICA ROMERO GUTIERREZ 0.30.19 AJIJIC F14-19
2 300 MARIBEL HERNANDEZ IZQUIERDO 0.41.20 . F14-19
1 320 MARTHA ALICIA ALCANTAR GOMEZ 0.43.47 . F20-29
1 345 ROCIO DEL CARMEN CHAVEZ MEDINA 0.28.47 GONZALEZ GALLO F30-39
2 342 ROSALBA VELAZQUEZ FLORES 0.33.19 MONTENEGRO F30-39
3 341 RUTH MARTINEZ CARRASCO 0.34.48 FELINOS TONALA F30-39
4 346 FLOR ALICIA GONZALEZ ALVAREZ 0.35.47 TLACAPAINANI F30-39
5 340 JOSEFINA LOZANO BARBA 0.39.10 . F30-39
6 343 CARMEN MANCILLAS SOLANO 0.54.57 LO NUESTRO F30-39
7 344 ALEJANDRA HERNANDEZ ROSAS . F30-39
1 364 MARTHA HAIDE NURCIO 0.36.03 . F40-49
2 363 ALICIA MERCADO MEDINA 0.41.03 . F40-49
3 365 TERESA BELTRAN MOLINA 0.41.26 . F40-49
4 360 MARIA DEL CARMEN TORRES JARAMILLO 0.47.23 TLACAPAINANI F40-49
5 362 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ SANDOVAL 0.48.09 . F40-49
6 361 BERTHA MERCADO RGUEZ. . F40-49
1 381 MA. TERESA RAMIREZ CHAVEZ 0.37.26 FELINOS TONALA F50 +
2 380 MARIA ALCIRA BELTRAN MOLINA 0.38.16 FELINOS TONALA F50 +
3 383 MARIA DEL CARMEN FLORES RAMIREZ 0.43.40 FOMENTO DEPORTIVO GDL F50 +
4 382 LEONOR IMELDA RENTERIA CARBAJAL 0.43.55 TLACAPAINANI F50 +
1 205 MAURICIO SAMIER LEMOINE ALVAREZ 0.26.03 GALGOS TEPA V14-19
2 203 EMILI O AUGUSTO VILLAVICENCIO GARCIA 0.27.15 . V14-19
3 206 MIGUEL ANGEL ONTIVEROS VAZQUEZ 0.27.26 GALGOS TEPA V14-19
4 201 RUBEN PEÑA AGUILAR 0.28.36 . V14-19
5 204 VICENTE ALEJANDRO MEZA LEON 0.29.03 . V14-19
6 200 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SUAREZ 0.31.41 . V14-19
7 202 ALBERTO MISAEL FLORES SAINZ 0.34.32 . V14-19
1 22 MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO 0.23.07 GALGOS TEPA V20-29
2 21 EITALI GAMALIEL JMENEZ PONCE 0.23.12 GALGOS TEPA V20-29
3 15 HECTOR MANUEL GUTIERREZ 0.23.30 . V20-29
4 24 DANIEL NUÑEZ REYNOSO 0.24.54 GALGOS TEPA V20-29
5 16 ANDRES REYES DIAZ 0.25.34 . V20-29
6 14 MIGUEL VELAZQUEZ LOPEZ 0.26.49 LINCES V20-29
7 10 PABLO MOLINA ZAMUDIO 0.29.50 ATENAS TUCSON V20-29
8 18 ALEJANDRO JUAREZ PRADO 0.30.12 . V20-29
9 11 PEDRO HERNANDEZ AGUIRRE 0.31.50 MONTENEGRO V20-29
10 13 NOE ESPINOZA DURAN 0.33.38 LO NUESTRO V20-29
11 23 CARLOS VALENTIN CALVILLO RAMIREZ 0.34.33 . V20-29
12 20 JORGE LUIS FERNANDEZCANO VARELA 0.34.37 . V20-29
13 17 JORGE ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 0.37.35 . V20-29
14 19 RODRIGO BRAMBILA CABRERA 0.41.30 . V20-29
15 12 SAMUEL MITAZLI MORALES 0.43.01 . V20-29
1 71 JOSE LUIS DAMIAN GUZMAN 0.24.17 . V30-39
2 75 EFRAIN PIÑA FIDEL 0.24.18 . V30-39
3 62 ARMANDO ELVIRO CAMACHO 0.24.35 TLACAPAINANI V30-39
4 73 FERNANDO ACOSTA MENDOZA 0.26.04 . V30-39
5 76 MODESTO BARBOSA 0.27.14 . V30-39
6 74 JOSE GERARDO LOPEZ CHAVEZ 0.27.58 CORRECAMINOS V30-39
7 72 SERAPIO HERNANDEZ GOMEZ 0.28.12 . V30-39
8 65 VICTOR HUGO CHAVEZ CALDERON 0.29.29 . V30-39
9 67 JAIME GONZALEZ ROMERO 0.30.10 . V30-39
10 53 LUIS JIMENEZ MENDOZA 0.31.09 FELINOS TONALA V30-39
11 50 JOSE ANGEL ORTIZ DE ANDA 0.31.54 METROPOLITANO V30-39
12 77 ENRIQUE AGUILAR ROSALES 0.32.03 ATENAS TUCSON V30-39
13 78 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ AMAYA 0.32.55 . V30-39
14 150 RUBEN MARQUEZ GTZ. 0.33.17 . V30-39
15 66 LUIS MANUEL RIOS VILLALOBOS 0.34.14 . V30-39
16 80 OSCAR FERNANDO SEPULVEDA GLEZ. 0.34.22 . V30-39
17 55 ALEJANDRO FLORES BRIONES 0.35.17 FELINOS TONALA V30-39
18 57 JORGE LOPEZ MARTINEZ 0.35.33 . V30-39
19 58 JUAN MANUEL LOPEZ VAZQUEZ 0.35.56 . V30-39
20 51 ALFREDO CASTILLO 0.35.59 . V30-39
21 70 SAUL ZAVALA GONZALEZ 0.36.03 . V30-39
22 52 JUAN JORGE ORDORICA CORTES 0.36.06 . V30-39
23 64 TOMAS MANCILLAS SOLANO 0.36.47 LO NUESTRO V30-39
24 54 JORGE VELEZ RIVERA 0.36.57 FELINOS TONALA V30-39
25 60 ARMANDO TORRES REYES 0.37.49 . V30-39
26 63 RICARDO MARTINEZ NAVARRO 0.37.53 . V30-39
27 68 GUSTAVO LLAMAS LOPEZ 0.38.53 . V30-39
28 79 LINO GONZALEZ CORONA 0.39.04 . V30-39
29 56 OMAR NAVARRO MANCILLA 0.39.22 . V30-39
30 61 HERIBERTO VILLARREAL C. 0.41.37 . V30-39
31 59 JESUS LEPE ALONSO 0.43.30 GACELAS V30-39
32 69 JORGE ALEJANDRO LOPEZ RUIZ . V30-39
1 118 FRANCISCO JASSO VILLALOBOS 0.27.01 TLACAPAINANI V40-49
2 106 JESUS MARTIN ESPINO HERRERA 0.28.15 MONTENEGRO V40-49
3 117 JUAN MANUEL RUVALCABA BARRIOS 0.29.24 VENADOS STA. LUCIA V40-49
4 113 JOEL ROMERO SAUCEDO 0.31.03 AJIJIC V40-49
5 101 EDUARDO IBARRA JIMENEZ 0.31.04 . V40-49
6 114 JULIO OROZCO CEJA 0.32.12 . V40-49
7 102 CARLOS ALBERTO BRAVO RODRIGUEZ 0.32.22 . V40-49
8 116 CARLOS JAVIER TORRES PLASCENCIA 0.32.30 . V40-49
9 103 DAVID MARQUEZ GTZ. 0.33.54 . V40-49
10 107 ENRIQUE OROZCO ESTRADA 0.33.55 . V40-49
11 105 MARCO ANTONIO SAINZ GOMEZ 0.33.56 . V40-49
12 115 HECTOR ADALBERTO OROZCO MENDOZA 0.34.15 . V40-49
13 104 RUBEN PEÑA PEÑA 0.35.19 . V40-49
14 111 ELADIO GARCIA SANDOVAL 0.35.31 . V40-49
15 109 FRANCISCO JAVIER MANCILLAS SOLANO 0.37.26 LO NUESTRO V40-49
16 112 JAVIER CRUZ 0.38.22 . V40-49
17 110 VICTOR DANIEL VELASCO AMBRIZ 0.41.33 . V40-49
18 100 J. ALBERTO DE LA MORA MARMOLEJO 0.41.43 . V40-49
19 108 FRANCISCO JAVIER DE LEON ESPINOZA . V40-49
1 155 LEOPOLDO MARTINEZ ROMERO 0.27.08 RARAMURI V50-59
2 153 MARCO ANTONIO BALTAZAR LOPEZ 0.34.00 CAOSA V50-59
3 154 MARCOS GARCIA CARBAJAL 0.34.08 . V50-59
4 156 ROBERTO FIERROS RAMOS 0.34.28 . V50-59
5 159 RAUL ORTEGA LOPEZ 0.34.50 FILIPIDES V50-59
6 160 MANUEL LARA BONILLA 0.35.06 TOTATZI V50-59
7 152 JUAN LEON BOITES 0.37.50 . V50-59
8 158 HECTOR PEREZ GUZMAN 0.39.07 TLACAPAINANI V50-59
9 151 ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ 0.41.49 . V50-59
10 157 JOSE TORRES P. 0.44.09 . V50-59
1 252 J. JESUS GUTIERREZ CHAVEZ 0.30.16 V I V E V60 +
2 251 FIDEL ESPINOZA GODINEZ 0.34.20 LO NUESTRO V60 +
3 250 GONZALO CHAVEZ ESPARZA 0.35.13 RARAMURI V60 +
4 253 MAURILIO SEPTIEN ROCHA 0.37.50 CUACHIC  V60 +
1 9 RAUL EMMANUEL TORRES JIMENEZ 0.54.58 CODE Silla Rued